iPad/iPad2 対応の”スキャナ”が新登場! アナログ書類や写真のデジタル整理に。

仕様
| 品番 | DSS10 | |
|---|---|---|
| 本体色 | 黒 | |
| スキャナ種別 | シートフィードスキャナ(片面読み取り) | |
| スキャン | 有効サイズ | 最大サイズ:約216mm×356mm ※1 |
| 有効紙厚 | 用紙厚さ:64~200g/㎡ ※2 | |
| 読み取りセンサー | カラーCISセンサー | |
| 光源 | LED | |
| 解像度 | 300dpi | |
| 保存形式 | JPEG形式(iPadのカメラロールに保存) | |
| 電源 | DC5.1V 2.1A ※3 | |
| 電源入力 | USB mini-Bコネクタ | |
| 消費電力 | 最大10W | |
| インターフェース | 30ピンDockコネクタ | |
| 外形寸法 | 約308mm(W)×111mm(D)×72mm(H)(突起部をのぞく) | |
| 質量 | 約655g(付属品除く) | |
| 使用環境 | 温度:0~35℃(結露なきこと) 湿度:最大80%(結露なきこと) |
|
| システム要件 | iOS4.3.5以降を搭載したiPadおよびiPad2 i-Scanアプリの安定した動作のため、iPadに30MB以上の空き容量が必要 Apple ID( i-Scanアプリのダウンロードに必要) インターネット接続(i-Scanアプリのダウンロードに必要) |
|
※1 一辺が50mmに満たないサイズは同梱のスキャン用シートの使用で対応が可能です。
※2 紙厚が薄い場合は同梱のスキャン用シートを使用してください。
※3 iPad 10W USB電源アダプタを使用してください。
