ASUS X415JA 14型モバイルパソコン
X415JA-EK1264WS スレートグレー
発売日:2022年03月12日
JAN:0195553585149
- ・マルチタスクもこなす充実の基本性能(インテル® Core i3プロセッサー、SSD:256GB)
・没入感を生む狭額ベゼルディスプレイ(14型)
・充実のインターフェース
商品概要
ASUS X415JA 14型モバイルパソコン
X415JA-EK1264WS スレートグレーの特徴
- マルチタスクもこなす充実の基本性能
ASUS X415JAは、ウェブブラウジングや文章作成などの日常的な作業をスムーズに行うことができるインテル® Core i3プロセッサーを搭載。
さらに、起動やデータの読み書きが高速なPCI Express 3.0 x2接続対応のSSDを搭載し、ストレスフリーで日々お使いいただけます。
没入感を生む、狭額ベゼルディスプレイ
高い視認性と快適な操作を実現する14型の大きなディスプレイを搭載。
ノートパソコンにも関わらず広い作業スペースでマルチタスクも快適に行うことができます。
さらに、高い没入感を生み出す狭額ベゼルを採用し、映画やドラマなどの映像コンテンツもよりお楽しみいただけます。
充実のインターフェース
リバーシブルな形状のUSB Type - C(USB3.2/Gen1)をはじめ、従来のUSB Type-A(USB 3.2/Gen1)やUSB2.0を計4ポート搭載し、複数のUSB機器を接続することが可能です。また、外部ディスプレイに接続が可能なHDMIを搭載。より広い作業スペースが必要な場合も、外部ディスプレイに接続することで、作業領域を拡張することができます。
最新OSとMicrosoft Office搭載
ASUS X415JAは、最新OSであるWindows 11 Homeをプリインストールしています。進化した標準アプリなど、より便利にお使いいただけます。
また、プライベートから仕事まであらゆるシーンで便利なMicrosoft Office Home and Business 2021を搭載。
WordやExcel、PowerPointなどのソフトウェアを使用することができます。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
ASUS X415JA 14型モバイルパソコン
X415JA-EK1264WS スレートグレーのスペック
OS ※1 | Windows 11 Home(Sモード)64ビット |
---|---|
CPU | |
・CPU名 | インテル® Core i3-1005G1 プロセッサー |
・動作周波数 | 1.2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.4GHz) |
・キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB |
メインメモリ | 標準 ※2:8GB 仕様:DDR4-3200 |
表示機能 | |
・ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 |
・表面仕様 | ノングレア |
・解像度 | 1,920×1,080ドット(フルHD) |
・タッチパネル | 非搭載 |
・グラフィックス機能 | インテル® UHD グラフィックス(CPU内蔵) |
・ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 |
・外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大1,920×1,080ドット |
記憶装置 | SSD ※5:256GB(PCI Express 3.0 x2接続) |
光学ドライブ | ドライブの種類:ー 読み出し速度:ー 書き込み速度:ー |
サウンド機能 | |
・サウンド規格 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
・スピーカー | ステレオスピーカー内蔵(2W×2) |
・マイク | マイク内蔵 |
Webカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
センサ | ー |
通信機能 | |
・LAN | ー |
・無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
・Bluetooth® 機能 | Bluetooth® 5.0 |
入力機能 | |
・キーボード/ボタン類 | 86キー日本語キーボード |
・ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | |
・外部ディスプレイ | 出力HDMI×1 |
・USBポート | USB3.2(Type-C/Gen1)※7×1、USB3.2(Type-A/Gen1)×1、USB2.0×2 |
・カードリーダー | ー |
・オーディオ | ヘッドホン/ヘッドセットジャック×1 |
セキュリティスロット | 搭載 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(2セル/37Wh) |
バッテリー駆動時間 ※8 | 約6.0時間 |
バッテリー充電時間 | 約1.6時間 |
消費電力 | 最大約45W |
エネルギー消費効率 ※9 | 10区分 16.1kWh/年(90%) |
サイズ(突起部除く) | 幅325.4mm×奥行き216mm×高さ20.4mm |
質量 | 約1.53kg |
ビジネス統合アプリ | Microsoft Office Home and Business 2021 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
備考 | ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承くださ い。 ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※4. 外 部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するの で、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は 屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。 ※7. データ転送を サポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。 ※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度 目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が 100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 |
X415JA-EK1264WSの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。