BLACK+DECKER(ブラックアンドデッカー) ガーデンブロワ―
GWC18PCB
JAN:4536178618892
- ・風量、風速がアップするブーストボタン付
・コンパクト+パワフルで庭のお掃除にも最適
・ノズルは外して収納可能!便利な収納バック付
スペック
BLACK+DECKER(ブラックアンドデッカー) ガーデンブロワ―
GWC18PCBのスペック
電圧 | 18V |
---|---|
バッテリー種類 | リチウムイオン充電池 |
バッテリー数 | 0 |
作業時間 (無負荷) | 2.0Ah充電池の場合:約21分 (通常モード) 4.0Ah充電池の場合:約51分 (通常モード) |
風速 | 通常モード:約169km/h Boostモード:約209km/h |
風量 | 通常モード:約2.21m3/分 Boostモード:約2.77m3/分 |
質量(充電池込) | 2.0Ah充電池の場合:約1.51kg 4.0Ah充電池の場合:約1.71kg |
サイズ | 約84.5cm×20.8cm×17cm |
付属品 | 収納バック |
GWC18PCBの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。