
パナソニック ブルーレイディーガ 2チューナー/500GB
DMR-2W51 HDD:500GB「快速番組表」を採用したダブルチューナー搭載BDレコーダー(500GB)
発売日:2021年05月28日
JAN:4549980487495
- ・進化した「どこでもディーガ」でさらに便利に
・録画したい番組を素早く探せる「快速番組表」
・ディーガのリモコンでテレビを操作できる
商品概要
パナソニック ブルーレイディーガ 2チューナー/500GB
DMR-2W51 HDD:500GBの特徴
- 進化した「どこでもディーガ」(無料)※1でさらに便利にスマートフォンで楽しめる
・新ホーム画面で自分専用に使いやすくカスタマイズできる
・新機能「お店マップ」機能※2で、テレビで紹介された飲食店をすぐに調べられる
録画したい番組を素早く探せる「快速番組表」
・従来モデル比約2倍※3に高速化した大きな番組表で探しやすく快適操作
・番組表表示、録画一覧表示、トレイオープンも全て1秒※4で快速動作
ディーガのリモコンでテレビを操作できる「他社テレビ操作モード」
・ボタンひとつでディーガとテレビの操作を使い分け。ビエラはもちろん他社テレビにも対応 - ■付属品:リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード
※1 スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」(無料)のダウンロードが必要です。iOS12.3以降、Android(TM)5.1以降に対応。サービスのご利用には、CLUB Panasonicへの会員登録(無料)と、インターネットサービス「ディモーラ」への機器登録(無料)が必要です。一部サービスの利用には、「ディモーラ」のプレミアム会員登録(有料)が必要です。
※2 ●「お店マップ」は番組で紹介されたすべての飲食店情報を取得できるわけではありません。●「お店マップ」で提供される飲食店情報はDIMORAのシーン情報に対応した放送局のみです。DIMORAのシーン情報に対応した放送局はこちらをご確認ください。https://www.dimora.jp/about/scene/area-info/●「お店マップ」の「近いお店を探す」を利用するには[位置情報サービス]をオンにしてどこでもディーガに位置情報の使用を許可する必要があります。
※3 当社従来品DMR−2T101比。スクロール速度は表示されている番組により変わります。
※4 ディーガのクイックスタート「入」、ディーガの電源「切」、テレビの電源「入」、入力切換をディーガに設定時。テレビの種類やディーガの動作状態(予約録画や録画モード変換中など)によって、表示時間が多少のびる場合があります。
スペック
パナソニック ブルーレイディーガ 2チューナー/500GB
DMR-2W51 HDD:500GBのスペック
録画メディア | BD-RE:○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB、ver3.1/2.1準拠[Ver1.0は非対応]) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 BD-R:○(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB、LTH、Ver2.2/1.1/1.2/1.3/1.4準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 DVD-RAM:○ ※カートリッジ付きはカートリッジから取り出して記録可能 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 DVD-R:○ ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 DVD-R DL:○ ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 DVD-RW:○ ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。また、DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 HDD(ハードディスク内蔵):500GB |
---|---|
録画時間 BD | ・BD-RE/-R(片面25GB) DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録(HG):約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録(HX):約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録(HE):約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録(HL):約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録(HM):約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録(HZ):約32時間30分 ・BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録(HG):約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録(HX):約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録(HE):約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録(HL):約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録(HM):約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録(HZ):約65時間 ・BD-RE/-R(片面3層 100GB) DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録(HG):約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録(HX):約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録(HE):約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録(HL):約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録(HM):約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録(HZ):約130時間 |
録画時間 DVD | ・DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録(HG):約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録(HX):約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録(HE):約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録(HL):約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録(HM):約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録(HZ):約6時間 ・DVD-R DL(片面2層 8.5GB) 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録(HG):約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録(HX):約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録(HE):約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録(HL):約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録(HM):約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録(HZ):約11時間15分 ・DVD-RW(片面4.7GB) XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
録画時間 HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約63時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約45時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約90時間、1.5倍録:約67時間30分、1.6倍録:約72時間、1.8倍録:約81時間、2倍録(HG):約90時間、2.3倍録:約103時間30分、2.5倍録:約112時間30分、2.7倍録:約121時間30分、3倍録(HX):約135時間、3.5倍録:約157時間30分、4倍録(HE):約180時間、4.5倍録:約202時間30分、5倍録(HL):約225時間、5.5倍録:約247時間30分、6倍録:約270時間、7倍録:約315時間、8倍録(HM):約360時間、9倍録:約405時間、10倍録:約450時間、11倍録:約495時間、12倍録:約540時間、15倍録(HZ):約675時間 |
放送受信 | チューナー数:2(地D×2・BS/CS×2) 地上デジタル入力:VHF1〜12ch,UHF13〜62ch、CATV C13〜C63ch(CATVパススルー対応) BS・110度CSデジタルIF入力:○ 予約プログラム数(予約可能表示):128番組(予約可能期間:1年間) |
再生メディア | BD-RE:○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません BD-R:○(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB) BD-Video:○(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) Ultra HD Blu-ray(TM):− DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) :○(カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください) DVD-R/-RW、+R/+RW:○ ※パナソニック社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。 DVD-VIDEO:○ CD-DA:○ CD-R/RW:○ ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。) SDカードスロット:− |
高画質 | リアルクロマプロセッサ:〇 4Kリアルクロマプロセッサplus:− 4Kリアルクロマプロセッサ:− HDR明るさ調整:− マスターグレードビデオコーディング(MGVC):○ 4Kダイレクトクロマアップコンバート:○(4K/30p、24p) 4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生:○(4K/30p対応) |
入出力端子 | HDMI AV出力:1 D映像出力:− S映像入力:− S映像出力:− 映像入力:− 映像出力:− アナログ音声入力/出力:− 光デジタル音声出力:− 同軸デジタル音声出力:− バランス音声出力:− i.LINK(TS)入力:− USB端子:2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) LAN端子/電話回線端子:○(100BASE-TX、10BASE-T)/− |
3Dブルーレイディスク対応 | ○ |
スカパー! HD 録画対応 | ○ |
無線LAN対応 | -(有線LAN対応) |
お部屋ジャンプリンク対応 | ○ |
定格 | 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力(約):16W 待機時消費電力 ・クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W ※クイックスタート「切」/節電待機「モード2」(時計時刻消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。 ・クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約4.9W ※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、HDMI出力解像度:1080iの場合。 ・クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約3.3W ※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。 年間消費電力量:15.9kWh/年 本体寸法(幅×高さ×奥行):430mm×41.5mm×179mm(突起部含まず) 質量(約):1.8kg |
DMR-2W51の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。