
Panasonic(パナソニック) 43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ) MX900シリーズ
TH-43MX900直下型のバックライトを採用した4K液晶ビエラのハイグレードモデル
発売日:2023年06月16日
JAN:4549980707470
- ・直下型分割駆動高輝度液晶で高コントラスト映像を実現
・「Dolby Atmos」による広がりのある音空間
・地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2026年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 85% | |
年間消費電力量(kWh/年) | 116kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 3,130円/年 |
商品概要
Panasonic(パナソニック) 43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ) MX900シリーズ
TH-43MX900の特徴
- 直下型分割駆動 高輝度液晶で高コントラスト映像を実現
直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。
立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」※1搭載
吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着※2して倒れにくくします。 - ※1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
※2 凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。
スペック
Panasonic(パナソニック) 43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ) MX900シリーズ
TH-43MX900のスペック
【映像】 | ----------------------------------------------- |
---|---|
パネル | VA×ミニLED |
パネルサイズ | 43V型 |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 |
【音声】 | ----------------------------------------------- |
スピーカー | フルレンジ:2個 |
実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) |
【放送メディア】 | ----------------------------------------------- |
地上デジタル放送 | 3チューナー |
BSデジタル放送 | 3チューナー |
110度CSデジタル放送 | 3チューナー |
BS4K/110度CS4K | 2チューナー |
CATVパススルー対応 | ○ |
CATV受信 | ○ |
【機能】 | ----------------------------------------------- |
テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) |
ビエラリンク対応 | ○ |
2画面機能 | ○※1 |
SD静止画再生 | − |
SD動画再生 | − |
無線LAN内蔵 | ○ |
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ |
オフタイマー/オンタイマー | ○/○ |
【録画】 | ----------------------------------------------- |
USBハードディスク録画対応※2 | ○ |
【端子群】 | ----------------------------------------------- |
HDMI端子 | 端子数:4 ※3(4K入力対応) ARC対応:○(HDMI2) eARC対応:○(HDMI2) HDCP2.2対応:○(4系統全て) |
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) |
D端子 | − |
ビデオ入力 | 1(片方が4極ミニプラグの映像/音声ケーブル(別売)が必要です) |
コンポーネント入力 | − |
光デジタル音声出力 | 1 |
LAN端子 | 1 |
パソコン入力(RGB) | − |
SDカードスロット | − |
イヤホン端子 | ○ |
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ |
画面寸法 | 幅:941mm、高さ:529mm、対角:1080mm |
外形寸法 | 幅:964mm、高さ:615mm、奥行:250mm (テレビスタンド含む) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
質量 | 約13.0kg(スタンド含む) |
消費電力 | 140W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.3W |
年間消費電力量 | 116kWh/年※4 |
付属品 | リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 |
備考 | ※1 左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聞くことはできません。2画面両方で新4K衛星放送を表示することはできません。 ※2 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。 ※3 全端子HDR対応機器との接続に対応 ※4 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間) を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。 |
TH-43MX900の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。