Panasonic(パナソニック) 55V型 4Kチューナー内蔵有機ELテレビ VIERA(ビエラ) Z90A(Fire TV)
TV-55Z90ADynamicハイコントラスト有機ELディスプレイを採用した4K有機ELテレビのハイグレードモデル
- ・テレビ番組、ネット動画など様々な映像を直感的な操作で見つけ出せる「Fire TV」を搭載
・ハイエンドモデルに迫る高コントラストを実現 高輝度有機ELパネル採用
・イネーブルドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム」
「パナソニック 4Kビエラ&全自動ディーガセットでおトクキャンペーン」
購入対象期間:2024年9月19日(木)〜2025年1月13日(月)
詳しくはこちら
※対象のレコーダーとの同時購入が必要になります。
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
多段階評価 |
2
|
|
目標年度 | 2026年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 92% | |
年間消費電力量(kWh/年) | 172kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 4,640円/年 |
商品概要
Panasonic(パナソニック) 55V型 4Kチューナー内蔵有機ELテレビ VIERA(ビエラ) Z90A(Fire TV)
TV-55Z90Aの特徴
- Fire TV※1搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。
また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。
ハイエンドモデルに迫る高コントラストを実現 高輝度有機ELパネル採用
高輝度有機ELパネルを搭載し、上位モデルに匹敵する高コントラスト化を実現しました。
イネーブルドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム」
画面上部のイネーブルドスピーカーにより音像を画面中央に持ち上げると同時に、部屋中が音に包まれる臨場感と迫力を実現しました。
※1 ●Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはhttps://panasonic.jp/viera/supportをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。
「パナソニック 4Kビエラ&全自動ディーガセットでおトクキャンペーン」
購入対象期間:2024年9月19日(木)〜2025年1月13日(月)
スペック
Panasonic(パナソニック) 55V型 4Kチューナー内蔵有機ELテレビ VIERA(ビエラ) Z90A(Fire TV)
TV-55Z90Aのスペック
▼映像 | ▼ |
---|---|
パネル | 有機EL |
パネルサイズ | 55V型 |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 |
▼音声 | ▼ |
スピーカー | イネーブルドスピーカー:2個 フルレンジ:2個 ウーハー:1個 |
実用最大出力(JEITA) | 80W(15W+15W+15W+15W+20W) |
▼放送メディア | ▼ |
地上デジタル放送 | 3チューナー |
BSデジタル放送 | 3チューナー |
110度CSデジタル放送 | 3チューナー |
BS4K/110度CS4K | 2チューナー |
CATVパススルー対応 | ○ |
CATV受信 | ○ |
▼機能 | ▼ |
Fire TV※1 | ○ |
ビエラリンク対応 | ○ |
2画面機能 | ○※2 |
SD静止画再生 | − |
SD動画再生 | − |
無線LAN内蔵 | ○ |
音声操作※3 | ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識 |
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○※4 |
オフタイマー/オンタイマー | ○/− |
▼録画 | ▼ |
USBハードディスク録画対応※5 | ○ |
▼端子群 | ▼ |
HDMI端子 | 端子数:4(4K入力対応) eARC対応:○(HDMI2) ARC対応:○(HDMI2) HDCP2.2対応:○(4系統全て) |
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) |
D端子 | − |
ビデオ入力 | − |
コンポーネント入力 | − |
光デジタル音声出力 | 1 |
LAN端子 | 1 |
パソコン入力(RGB) | − |
SDカードスロット | − |
イヤホン端子 | ○ |
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ |
▼ | ▼ |
画面寸法 | 幅1210×高さ680×対角1388mm |
外形寸法 | 幅1227×高さ765×奥行303mm(テレビスタンド含む) |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
質量 | 約21.0kg(テレビスタンド含む) |
消費電力 | 386W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.3W |
年間消費電力量 | 172kWh/年※6 |
付属品 | リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) ※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 |
備考 | ※1 ●Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはhttps://panasonic.jp/viera/supportをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。 ※2 4K衛星放送視聴中は2画面表示できません。2画面表示中は左画面の音声を出力します。Dolby Visionは2画面表示できません。 ※3 音声認識のご利用にはインターネットへの接続が必要です。 ※4 本機能については年内をめどに順次アップデート対応となります。 ※5 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。 ※6 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。 |
TV-55Z90Aの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。