
Panasonic(パナソニック) 6ドア冷蔵庫 野菜室が真ん中 HVタイプ
NR-F53HV2-N ヘアラインシャンパン
発売日:2025年02月21日
JAN:4549980880364
- ・ケースまるごと引き出せるから奥まで見えて取り出しやすい「奥まで見えるフルオープン」
・野菜室の湿度をコントロールして、約10日間新鮮に保存「Wシャキシャキ野菜室プラス」
・新搭載 IoTひとセンサーでひとの動きを感知して、不在時にすばやくエコナビ運転を開始する「AIエコナビ」
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2021年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 100% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 286kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 7,720円/年 |
商品概要
Panasonic(パナソニック) 6ドア冷蔵庫 野菜室が真ん中 HVタイプ
NR-F53HV2-N ヘアラインシャンパンの特徴
- ケースまるごと引き出せるから奥まで見えて取り出しやすい「奥まで見えるフルオープン」
大きく引き出せて、奥にある食品も取り出しやすい。
ケース奥まで見えることで、整理しやすく、「ケース奥にある食材を使い忘れた…」という、もったいない失敗も防げます。
野菜室の湿度をコントロールして、約10日間新鮮に保存*「Wシャキシャキ野菜室プラス」
輻射冷却と湿度コントロールによって、野菜の鮮度を約10日間保って保存することができます。
モイスチャープラスフィルターは、汚れたら取り外して水洗いができ、交換は不要です。
ただし、漂白剤を使ったり、強くこすり洗いはしないでください。
*パナソニック社調べ 運転状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。ボトルコーナーに入れた野菜は含みません。
IoTひとセンサーでひとの動きを感知して、不在時にすばやくエコナビ運転を開始する「AIエコナビ」
無線LAN接続することで、ひとの動きを感知し、ひとの在・不在を予測します。
冷蔵庫の周りに人がいないと判定すると、すばやくエコナビ運転を開始します。
スペック
Panasonic(パナソニック) 6ドア冷蔵庫 野菜室が真ん中 HVタイプ
NR-F53HV2-N ヘアラインシャンパンのスペック
定格内容積★1 | 525L |
---|---|
▼各室容量★1 | ▼ |
冷蔵室 | 定格内容積:287L 食品収納スペースの目安:<223L>うち、パーシャル<20L> |
製氷室★2 | 15L<4L> |
クーリングアシストルーム★2 | 26L<14L> |
冷凍室★2 | 96L<61L> |
野菜室★2 | 101L<74L> |
▼年間消費電力量★1 | ▼ |
50Hz | 286kWh/年 |
60Hz | 286kWh/年 |
▼定格消費電力 | ▼ |
電動機 | 50Hz:86W 60Hz:86W |
電熱装置 | 50Hz:169W 60Hz:169W |
▼ | ▼ |
省エネ基準達成率★3 | 100% |
外形寸法 | 幅650×奥行725×高さ1850mm |
据付必要寸法 | 幅660×奥行725×高さ1890mm |
質量 | 109kg |
▼各室庫内仕様と特長 | ▼ |
▼冷蔵室 | ▼ |
仕様 | ・差替えドア棚 ・卵トレイ ・全棚ガラストレイ ・スライドトレイ(ガラス) ・パーシャル/チルド切替室(LED照明・アルミトレイつき) ・パーシャル:パーシャル半解凍つき、オート急冷 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
卵トレイ 卵収納量 | 12個 |
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×5本 or 2L×3本 |
▼野菜室 | ▼ |
仕様 | ・野菜室が真ん中タイプ ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・Wシャキシャキ野菜室プラス(モイスチャープラスフィルターつき) ・お掃除らくらくトレイ |
2Lペットボトル収納量 | 5本 |
▼冷凍室 | ▼ |
仕様 | ・上段ケースカバー ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) |
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 |
▼製氷室 | ▼ |
仕様 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 |
貯氷量 | 144個 |
▼ | ▼ |
クーリングアシストルーム | ・アルミプレート(1枚) ・選べる3つの冷却モード 「冷ます」、「急冷」、「急凍」 ・クイック操作ボタン(冷蔵室のドア下側) |
▼その他の特長 | ▼ |
構造・設計 | ・トップユニット方式 ・奥まで見えるフルオープン ・ローウエストライン |
ドア面材 | ・フラットスチールドア |
▼機能 | ▼ |
仕様 | ・AIエコナビ(おやすみ・かしこく・しらべる) ・IoTひとセンサー ・庫外湿度センサー |
除菌機能 | ・ナノイーX(冷蔵室) |
脱臭機能 | ・ナノイーX(冷蔵室) ・Wクリーンフィルター |
IoT機能 | ・無線LAN接続 ・専用アプリ「Live Pantry」対応 |
▼ | ▼ |
備考 | ★1 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示 ★2 <>内の数字は食品収納スペースの目安 ★3 新:2021年度達成基準に基づく達成率 |
NR-F53HV2-Nの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。