富士通 27型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ
FMVF90F3B ブラック
発売日:2021年12月 中旬
JAN:4580620238282
- ・27型ワイド 大画面、高音質デスクトップPC
・Windows 11に対応 新しいOffice 2021も搭載
・毎日快適にお使いいただけるパフォーマンス
商品概要
富士通 27型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ
FMVF90F3B ブラックの特徴
- 高輝度・高画質 4辺狭額27型液晶ディスプレイ
高輝度・高色純度・広視野角の27型大画面液晶を採用。美しい映像に没入できるすっきりとした4辺狭額縁を実現。
より自然で鮮やかな色、キメ細やかで迫力がある映像が楽しめます。目の前に広がるのは、劇的な映像体験です。
ハイレゾ対応 大容量2.1chスピーカー
オーディオメーカー Pioneer とのコラボレーションによって生まれたこだわりの高音質スピーカー。音源の質と臨場感を損なうことなくハイレゾ音源をしっかりと体感できます。さらに、パッシブラジエーター方式のサブウーファーを搭載し、低音域についても豊かな表現をお楽しみいただけます。
毎日快適にお使いいただけるパフォーマンス
超速を実現するインテル® Core i7-プロセッサー搭載。ソフトウェアの高速起動、高画質な動画の編集はもちろん、パソコンでテレビを見ながらインターネットで検索なども快適に動作します。また、利用頻度の高いインターフェースをすぐに使えるフロントアクセスや液晶ディスプレイとして使用できるHDMI入力端子の搭載等、確かなスペックと使い勝手を兼ね備えた一台です。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
富士通 27型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ
FMVF90F3B ブラックのスペック
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 616×170×442mm(本体最小傾斜時)、616×170×443mm(本体最大傾斜時) |
---|---|
本体質量 | 約13.3Kg |
CPU | インテル Core i7-1165G7 プロセッサー |
CPU動作周波数 | 対象外 (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大4.70GHz) |
チップセット | CPUと一体 |
グラフィックアクセラレーター | Intel Iris Xe graphics |
OS | Windows 11 Home 64ビット版 |
ディスプレイタイプ | LEDバックライト付 TFTカラーLCD(スーパーファインLH IPS液晶) |
表示色 | 1677万色 |
画面解像度および表示色 | 1920×1080ドット 1677万色 |
ソフト数 | 約43種類 |
NFC機能 | 無 |
指紋センサー | 無 |
顔認証センサー | 有 |
バッテリー種類 | バッテリー無 |
光学ドライブ | BDXL対応 Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
DVD記録可能メディア | DVD±R/±R DL/±RW/−RAM |
Blu−ray記録可能メディア | -RE/-RE DL/-R/-R DL/-RE XL 3層/-R XL 3層 |
無線LAN | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax(1.2Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) |
LAN端子数 | 1 |
Bluetooth | 有 (v5.1 準拠) |
USB端子数(合計数) | 4 |
USB Type-A端子数 | 4 (USB3.2(Gen2) Type-A×2、USB3.2(Gen1) Type-A×2(うち1ポートは電源オフUSB 充電機能付)) |
USB Type-C端子数 | 0 |
Webカメラ | 有 (フルHD Webカメラ内蔵(有効画素数 約207万画素)) |
地上デジタルチューナー数 | 2 |
ワンセグチューナー数 | 0 |
BSデジタルチューナー数 | 2 |
110°CSデジタルチューナー数 | 2 |
ダビング10 | 対応 |
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 |
消費電力 | 39W (最大時:約110W、スリープ時:約5.3W) |
画面サイズ | 27型 |
メインメモリー・標準容量 | 16GB |
メインメモリー・最大容量 | 64GB (デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-3200(DDR4-3200)) |
メインメモリー・空きスロット数 | 0 |
ストレージ(内蔵)・合計容量 | 4.26TB |
ストレージ(内蔵)・HDD容量 | 4TB |
ストレージ(内蔵)・SSD容量 | 256GB |
外部ディスプレイ出力(アナログ)端子数 | 0 |
外部ディスプレイ出力(HDMI)端子数 | 1 (HDMI入力端子×2) |
ヘッドホン出力端子数 | 1 |
マイク入力端子数 | 1 |
アンテナ入力端子数 | 1 |
区分(2022年度基準) | 14 |
エネルギー消費効率(2022年度基準) | 93.6kWh/年 |
省エネ基準達成率(2022年度基準) | AA |
メモリーカードスロット | SDHC/SDXC |
タッチパネル | 無 |
LTE | 無 |
Officeソフト | Office Home and Business 2021(個人向け) |
主な付属ソフト | マカフィーリブセーフ3年版、ATOK、@メニュー、AIノイズキャンセリング |
主な付属品 | マニュアル類、ACアダプタ、miniB-CASカード、リモコン、保証書、単4形乾電池6本 |
パソコン・タイプ | ディスプレイ一体型 |
FMVF90F3Bの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。