東芝(TOSHIBA) レグザブルーレイ 3チューナー/1TB
DBR-T1010 HDD:1TBクラウドAI高画質連携など対応の「レグザブルーレイ」(1TBモデル)
発売日:2021年07月23日
JAN:4580652111676
- ・使いやすいデザインに一新
・おまかせ自動録画機能搭載
・隙間時間で効率よく番組視聴ができる視聴モード
商品概要
東芝(TOSHIBA) レグザブルーレイ 3チューナー/1TB
DBR-T1010 HDD:1TBの特徴
- デザインを一新し、使いやすく。テレビ操作可能なリモコンも付属
本機では、筐体デザインを一新し、電源ボタンを正面に配置するなど表示をさらに見やすく改善したほか、スリムなデザインを採用しました。
多彩な機能を搭載
レグザブルーレイの特長であるキーワードの登録による「おまかせ録画」や、空き時間にあわせて視聴時間から再生モードを選べる時短視聴の機能、スマートフォンを使った外出先での視聴機能「スマホdeレグザ」など多彩な機能を引き続き搭載しています。
東芝テレビ「レグザ」と組み合わせることで、さらに便利にお使いいただける機能を搭載
レコーダー側で録画したテレビ番組をさらに臨場感あふれる高画質で楽しむことができる「レグザコンビネーション高画質」や「クラウドAI高画質連携」をご利用いただけるほか、テレビ側で録画した番組を「レグザリンク」を使って本機に保存できます。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
東芝(TOSHIBA) レグザブルーレイ 3チューナー/1TB
DBR-T1010 HDD:1TBのスペック
記録可能メディア(ドライブ速度) | 【ハードディスク】 ・内蔵ハードディスク:1TB ・外付けUSBハードディスク:●(1台最大8TBまで)(同時接続は最大4台まで)(登録は最大8台まで) ・外付けSeeQVault USBハードディスク(*2):● 【ブルーレイディスク】 ・BD-R(*3)(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠):●(最高約4倍速) ・BD-R DL(*3)(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠):●(最高約4倍速) ・BD-R XL(*3)(片面3層100GB、Ver.2.0準拠) /(片面4層128GB、Ver.2.0準拠):●/●(最高約4倍速) ・BD-RE(*3)(片面1層25GB、Ver.2.1準拠):●(最高約2倍速) ・BD-RE DL(*3)(片面2層50GB、Ver.2.1準拠):●(最高約2倍速) ・BD-RE XL(*3)(片面3層100GB、Ver.3.0準拠):●(最高約2倍速) 【DVD】*1 ・DVD-R(*3)(片面1層4.7GB、CPRM対応、for General):●(最高約6倍速) ・DVD-R DL(*3)(片面2層8.5GB、CPRM対応、for General):●(最高約4倍速、AVCRECのみ) ・DVD-RW(*3)(片面1層4.7GB、CPRM対応):●(最高約2倍速) |
---|---|
録画方式 | [内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD] MPEG2-TS(ストリーム記録)、MPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) |
録音方式 | [内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD] AAC(5.1ch)、Dolby digital(2ch) |
再生可能メディア | 【ハードディスク】 ・内蔵ハードディスク:● ・外付けUSBハードディスク:(通常録画領域用)● (タイムシフトマシン領域用)━ ・SeeQVault対応 USBハードディスク*2:● 【ブルーレイディスク】 ・ブルーレイ3D:● ・BD-Video:● ・BD-R(*3)(片面1層25GB)/BD-R DL(*3)(片面2層50GB):●/● ・BD-RE(*3)(片面1層25GB)/BD-RE DL(*3)(片面2層50GB):●/● ・BD-R XL(*3)(片面3層100GB) /(片面4層128GB):●/● ・BD-RE XL(*3)(片面3層100GB):● 【DVD】*1 ・DVD-Video:● ・DVD-RAM(*3*4)(片面1層4.7GB/両面1層9.4GB):● ・DVD-R(*3)(片面1層4.7GB)/DVD-R DL(*3)(片面2層8.5GB):●/● ・DVD-RW(*3)(片面1層4.7GB):● 【CD】 音楽CD、CD-R(*3)/CD-RW(*3)(CD-DAフォーマット/JPEG):● 【SD/SDHC/SDXCメモリカード(*5)(AVCHD/JPEG)】━ 【SeeQVault対応SDメモリカード】━ 【USB(AVCHD/JPEG)】━(内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能 )/● |
音声出力 | AAC、Dolby Audio、DTS-HD®、L-PCM(7.1ch) |
チューナー | 地上デジタル(*6)/BSデジタル(*7)/110度CSデジタル(*7):地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個 |
端子 | 【入出力端子】 ・映像入力:━ ・2chアナログ音声入力:━ ・USB/SDメモリカードスロット:2系統(*8)/━ ・HDMI®出力:1系統(4K/24p、1080/60p・24p対応、ディープカラー出力対応(*9) ・無線LAN:●(内蔵:IEEE802.11 ac/a/b/g/n) 【ネットワーク端子等】 ・LAN(100BASE-TX/10BASE-T):1系統 ・地上デジタルアンテナ入出力:● ・BSデジタル・110度CSデジタル アンテナ入出力:● ・miniB-CASカードスロット:地上・BS・110度CSデジタル共用 1 |
本体電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | ・動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時):23W/38W ・通常待機時:約6.2W(*10*11) ・省エネ待機時(アンテナ出力切換設定「切」時):約0.06W(*11*12) ・瞬速起動待機時(*13):約12.5W(*10*11) |
年間消費電力量 | 19.3kWh/年(*14) |
外形寸法[幅×高さ×奥行] | 430×46×210mm(突起部含む) 430×46×200mm(突起部含まず) |
質量 | 約2.4kg |
電源コード | 約1.5m |
付属品 | ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書 |
その他 | *1)DVDへの直接録画はできません。なお、DVDに標準画質(VR/Video)で記録する場合の速度は、1倍固定となります。 *2)SeeQVault対応USBハードディスクに直接録画はできます。また、「引っ越し・バックアップ用」として初期化した場合も直接録画が可能です。 *3)ブルーレイディスクおよびDVDによっては、本機で再生/録画/記録できない場合があります。 また、今後新たに発売されるディスクや、他機でフォーマットしたディスクについても、本機で再生/録画/記録できない場合があります。 *4)カートリッジは非対応。 *5)SD カードを再生やダビングに使用したい場合は、USBケーブルまたはUSB端子で本機と接続可能なSDカードリーダー(市販品)を本機前面のUSB端子に接続してください。 *6)地上デジタル放送はCATVパススルー対応。 *7)デジタル放送のラジオ放送とデータ放送は受信と番組表示のみ可能です。 *8)背面の1系統は、外付けHDD専用。 *9)4K/24P出力時は非対応。 *10)アンテナ出力切換設定「入」、地上デジタルアッテネーター「切」時。 *11)待機時消費電力は、以下の設定で測定しております。設定を変更すると消費電力が多くなります。ネットワーク連携設定「利用しない」時。 *12)地上デジタルアッテネーター「入」時。 *13)接続中のテレビの電源「オン」および「瞬速起動」を設定時。1日のうち「瞬速起動」で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。「通常待機」「省エネ待機」時と比べて消費電力が増えます。 *14)表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 |
DBR-T1010の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。