三菱電機 「省エネ」エアコン 6.3kw 霧ヶ峰(きりがみね)
MSZ-ZW6321S-W ピュアホワイト 主に20畳用「換気ガイド」を搭載したルームエアコン
発売日:2020年12月04日
JAN:4902901897696
- ・AIが居住空間にあわせ、気流を自動で最適に調整
・画面のタッチで気流の方向調整が可能な「タッチ気流」
・フィルターおそうじメカが外せて内部のお手入れ簡単
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 | ★★★★★ | |
多段階基準年度 | 2020年度 | |
目標年度 | 2010年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 122% | |
年間電気代目安(円/年): | 55,900円/年 |
スペック
三菱電機 「省エネ」エアコン 6.3kw 霧ヶ峰(きりがみね)
MSZ-ZW6321S-W ピュアホワイト 主に20畳用のスペック
電源 | 単相200V 20A |
---|---|
コンセント形状 | エルバー型 |
外形寸法 | 室内機:高さ295×幅799×奥行385(据付後390)mm 室外機:高さ714×幅800(+62)×奥行285(+60)mm |
質量 | 室内機:18kg 室外機:40kg |
畳数のめやす | 冷房:17〜26畳(29〜43m2) 暖房:16〜20畳(26〜32m2) |
能力 | 冷房:6.3kW(0.6〜6.5kW) 暖房:7.1kW(0.6〜11.7kW) |
消費電力 | 冷房:1,980W(105〜2,150W) 暖房:1,800W(105〜3,720W) |
外気温2℃時の暖房能力 | 8.5kW |
配管長 | 15m(チャージレス15m) |
高低差 | 10m |
冷媒配管接続径 | 液φ6.35mm ガスφ12.7mm |
省エネ基準達成率 | 122%(目標年度:2010年) |
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2005) | 6.1 |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 1,922kWh |
MSZ-ZW6321S-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。