三菱電機 「省エネ」エアコン 寒冷地仕様 2.5kw ズバ暖 霧ヶ峰(きりがみね)XDシリーズ
MSZ-XD2522-W ピュアホワイト 主に8畳用【標準取付工事代込み】
発売日:2021年05月14日
JAN:4902901910258
- ・外気温−15℃でも高能力で標準定格暖房能力発揮
・ヘルスエアー機能でウイルスの活動を抑制し空気を清浄
・凍結防止ヒーター標準搭載で外気温−25℃で運転可能
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 | ★★★ | |
多段階基準年度 | 2021年度 | |
目標年度 | 2010年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 113% | |
年間電気代目安(円/年): | 20,500円/年 |
スペック
三菱電機 「省エネ」エアコン 寒冷地仕様 2.5kw ズバ暖 霧ヶ峰(きりがみね)XDシリーズ
MSZ-XD2522-W ピュアホワイト 主に8畳用【標準取付工事代込み】のスペック
外形寸法 | 室内機:H255×W799×D338(据付後343)mm *( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 室外機:H550×W800(+62)×D285(+60)mm *( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
---|---|
電源 | 単相100V/20A |
プラグ形状 | IL型 |
配管長 | 15m(チャージレス15m) |
高低差 | 10m |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 728kWh |
省エネ基準達成率 | 113%(目標年度2010年度) |
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2005) | 6.6 |
畳数のめやす | 冷房:7〜10畳(11〜17m2) 暖房:7〜9畳(12〜15m2) |
能力 | 冷房:2.5kW(0.6〜3.3kW) 暖房:3.2kW(0.6〜7.1kW) |
消費電力 | 冷房:530W(105〜890W) 暖房:625W(105〜1,980W) |
低温暖房能力 | 5.2kW(外気温2℃時) |
-15℃暖房能力 | 4.1kW(ピーク時) |
MSZ-XD2522-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。