小泉照明 照明器具(ペンダント)
BP17771PK
発売日:2017年11月01日
JAN:4906460611779
- ・LED搭載だから省エネ、長寿命
・プルスイッチで簡単光色切り替え
・高さ調節可能型
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 機種名(型番): | BP17771PK | |
| 多段階評価 |
3.9
|
|
| 目標年度 | 2020年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 113% | |
| エネルギー消費効率(lm/W) | 113.7lm/W | |
| 年間電気代目安(円/年): | 1,840円/年 | |
スペック
小泉照明 照明器具(ペンダント)
BP17771PKのスペック
| 主ランプ種類 | LEDユニットタイプ |
|---|---|
| 調光機能 | 段調光 |
| セード材質 | プラスチック 乳白色 |
| 和洋風タイプ | 和風タイプ |
| 目安畳数 | 〜8畳 |
| 飾り材質・色仕上 | 枠:プラスチック・ライトブラウン色 |
| 光源色(色温度) | 対象外 4100/2700K |
| 調色機能 | 対象外 |
| 調色機能(最小) | 対象外 |
| 調色機能(最大) | 対象外 |
| 演色性(平均演色評価数) | Ra82 |
| LEDモジュール寿命 | 約40000時間 |
| 調光範囲 | 対象外 |
| 調光範囲(最小) | 対象外 |
| 調光範囲(最大) | 対象外 |
| 常夜灯調光機能 | 有 |
| リモコン | 無 |
| ヘルツ | ヘルツ対象外 |
| 定格消費電力 | 対象外 |
| W数 | 34W |
| 定格光束 | 3869lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 113.7lm/W |
| コードの長さ | 40cm |
| 灯数 | 1灯 |
| 高さ調節 | 10cm〜40cm |
| サイズ | 高さ196mm×幅460mm×奥行460mm |
| 質量 | 2.2kg |




















