シャープ ウェアラブル端末
funband SA-BY009 広島東洋カープモデル
JAN:4974019941837
- ・「funband(ファンバンド)」広島東洋カープモデル
・試合の速報や球団・選手に関する最新情報が届く腕時計型ウェアラブル端末
スペック
シャープ ウェアラブル端末
funband SA-BY009 広島東洋カープモデルのスペック
サイズ | コアユニット(mm) :横 約34.9 × 縦 約42.2 × 厚さ 約11.2 リストバンド(mm) :長さ 約258 × 幅 約36.8 × 厚さ(最大) 約10.8 |
---|---|
質量 | コアユニット : 約18g リストバン ド : 約21g |
ディスプレイ | タイプ : 白色有機EL サイズ : 約0.77インチ 解像度 : 96 × 39 ピクセル |
Bluetooth標準規格 | Bluetooth 4.2 |
バッテリー | リチウムイオン充電池 (250mAh) |
バッテリー使用可能時間 | 試合中:約5時間 試合中以外:約200時間 (満充電時) |
充電端子 | microUSB端子(Type-B) |
funband SA-BY009の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。