ケーズデンキ | A社 | B社 | C社 | D社 | |
---|---|---|---|---|---|
配送料 | 0円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
設置費用 | 0円 | 0 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
合計 | 0円 | 0 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
ケーズデンキ | A社 | B社 | C社 | D社 | |
---|---|---|---|---|---|
配送料 | 0円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
設置費用 | 0円 | 0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
合計 | 0円 | 0 円 | 0 円 | 1,000 円 | 1,000 円 |
ケーズデンキ | A社 | B社 | C社 | D社 | |
---|---|---|---|---|---|
配送料 | 0円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
工事費用 | 0円※ | 9,515 円 | 0 円※ | 9,800 円 | 9,797 円 |
合計 | 0円 | 9,515 円 | 0 円 | 9,800 円 | 9,797 円 |
※標準工事料金込み