insta360(インスタ360)
GO Ultra クリエイターバンドル ホワイト
CINSABEA-GOULTRA05
アークティックホワイト
- 特別提供品
- 送料無料
insta360(インスタ360)
GO Ultra クリエイターバンドル ホワイト
CINSABEA-GOULTRA05
アークティックホワイト
- Web価格
-
- 72,072 円 (税込)
- 【お一人様10点まで】
- 在庫
- 在庫あり
- 納期
- 1~2日で出荷
利用可能決済
- クレジットカード
- PayPay
- 楽天ペイ
- ペイジー決済
- 代金引換
・わずか53gの超軽量・ハンズフリー対応カメラ Insta360 GO Ultra。1/1.28インチの大型センサーが実現する4K60fpsのPOV映像はまるでその瞬間を”体験”しているかのような没入感を届けます。長寿命バッテリーと新搭載のPureVideoモードにより夜間でも鮮明で美しい映像を撮影可能。
- バリエーション:
- CINSABEA-GOULTRA05 アークティックホワイト
弊社にて転売目的と判断させていただいた場合につきましてはご注文をキャンセルさせていただきます。
【Insta360製品をご購入のお客様へ】
ご購入いただきました製品のお問い合わせ及び修理につきましては、お客様より下記サポート窓口へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
≪サポート窓口≫
メール: service.jp@insta360.com
■初期不良・故障時のご対応
製品名、シリアル番号、ご購入日、不具合内容をサポート窓口へ連絡いただき、メーカーにて製品不具合の可否を判断いたします。
※メーカーでの製品チェックにより、レンズの傷、水濡れ、水没に関しては有料と判断される場合があります。予めご了承ください。
ご購入いただきました製品のお問い合わせ及び修理につきましては、お客様より下記サポート窓口へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
≪サポート窓口≫
メール: service.jp@insta360.com
■初期不良・故障時のご対応
製品名、シリアル番号、ご購入日、不具合内容をサポート窓口へ連絡いただき、メーカーにて製品不具合の可否を判断いたします。
※メーカーでの製品チェックにより、レンズの傷、水濡れ、水没に関しては有料と判断される場合があります。予めご了承ください。
商品概要
insta360(インスタ360)
GO Ultra クリエイターバンドル ホワイト
アークティックホワイト
CINSABEA-GOULTRA05
基本情報
| 商品名 | GO Ultra クリエイターバンドル ホワイト アークティックホワイト |
|---|---|
| メーカー | insta360(インスタ360) |
| 型番 | CINSABEA-GOULTRA05 |
| メーカー発売日 | 2025年08月22日 |
| 販売期間 | 2100年01月01日 00時00分59秒 まで |
| JAN | 6977644765234 |
製品の特徴
■4K60fps 動画 超滑らかな4K60fps映像に対応し、GO 3Sの4K30fpsと比べてフレームレートが2倍に向上。さらに、最先端の1/1.28インチセンサーに加え、最適化されたAIチップと新搭載の色温度センサーを搭載。GO Ultraは、その小さなボディに最新テクノロジーを凝縮しています。 ■どこでも装着できる磁気マウントシステム わずか53gの軽量ボディと便利なアクセサリーにより、磁気のある場所ならどこにでも素早く取り付け可能。通常のカメラでは難しいユニークなアングルも、手軽に撮影できます。 ■1/1.28インチセンサーによる優れた低照度性能 大型1/1.28インチセンサーはGO 3Sよりも200%多く光を取り込み、低照度環境でもクリアで精細な映像を実現します。 ■急速充電&リモートコントロール 長寿命バッテリーは急速充電にも対応し、約10分で0%から80%まで充電できるので、創造力の限界まで撮影を続けられます。アクションポッドを使って単体カメラをリモートで操作でき、さらに独創的なショットが撮れます。 ■アクティブHDR動画 ハイコントラストで動きの速い条件でも、全く新しい4K30fpsアクティブHDRを鮮やかで高精細な映像で捉えます。 ■広角FOV 156度の超広角視野が没入感のあるPOVでフレーム全体を捉えます。 ■交換可能なSDカードストレージ ストレージの心配をすることなく、長時間撮影が楽しめます。SDカードが一杯になったら、別のSDカードに交換して撮影を続けることができます。
スペック
insta360(インスタ360)
GO Ultra クリエイターバンドル ホワイト
アークティックホワイト
CINSABEA-GOULTRA05
のスペック
| 本体寸法 高さ×幅×奥行(mm) | カメラ単体:45.7×46×18.3mm レンズガード付き:45.7×46×22.4mm アクションポッド(タッチスクリーンを閉じた状態): 48.8×70.4×33.3mm アクションポッド(タッチスクリーンを開いた状態):91.2×70.4×33.6mm |
|---|---|
| 本体重さ | カメラ単体:52.9±0.5g アクションポッド:108.5±0.5g |
| イメージセンサー | 1/1.28センサー |
| インターフェース | USB-C 2.0 |
| モニターサイズ | 2.5インチ |
| レンズ(35mm換算) | 14.27mm |
| 記録メディア | microSDカードが必要、最大2TBまで対応 |
| バッテリー持続時間 | カメラ単体: 70分 カメラ単体+アクションポッド: 200分 *室温25度のラボ環境にて、スクリーンおよびWi-Fiを無効にし、耐久モードを有効にして、「動画モード」の1080p@24fpsで検証。 連続録画時間は条件によって変わります。 |
| 防水・防塵・耐衝撃性能 | 防水 |
| 付属品 | レンズガード (レンズに装着済み)、クイックリリース安全コード、マグネット式簡易クリップ、磁気ペンダント、クイックリリースマウント、三脚付きミニ自撮り棒 2.0、ピボットスタンド |
| 仕様 | ●絞り:F2.85 ●写真解像度:最大50MP 50MP:8192×6144 (4:3) 37MP:8192×4608 (16:9) 12MP:4096×3072 (4:3) 9MP:4096×2304 (16:9) ●動画解像度: 最高ビデオ品質:4K60fps 最高ビデオ性能:1080p@240fps ビデオ: *アクティブHDRは、最大4K30fpsまでオン/オフの切り替えが可能です。 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1):3840x1632@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo: 4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@30/25/24fps FreeFrameビデオ: 4K (4:3):4096x3072@30/25/2fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 1440p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 小さな巨人モード(Toddler Titan): 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@30/25/24fps タイムシフト: 4K (4:3):3840x2880@30fps 2.7K (4:3):2688x2016@30fps 4K (16:9):3840x2160@30fps 2.7K (16:9):2688x1520@30fps タイムラプス: 4K (16:9):3840x2160@30fps 4K (4:3):3840x2880@30fps ループ録画: *アクティブHDRは、最大4K30fpsまでオン/オフの切り替えが可能です。 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@60/50/48/30/25/24fps スローモーション: 2.7K (16:9):2688x1520 @120/100fps 1080p (16:9):1920x1080@240/200/120/100fps ポートレート・モード: 4K (4:3):3840x2880@30/25/24fps 4K (16:9):3840x2160@30/25/24fps 4K (2.35:1):3840x1632@30/25/24fps 2.7K (4:3):2688x2016@30/25/24fps 2.7K (16:9):2688x1520@30/25/24fps 1080p (4:3):1920x1440@30/25/24fps 1080p (16:9):1920x1080@30/25/24fps ●写真フォーマット:JPG DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能) ●動画フォーマット:MP4 ●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト ●動画モード:コア・レコーディング・モード: 動画、PureVideo、FreeFrame動画、Toddler Titan、タイムシフト、タイムラプス、ループ録画、スローモーション ●微分録音モード: プリ録画、インターバル録画 ●カラープロファイル:標準、鮮やか、セルフィー、ビビッド、フィルム、ビンテージ、都会、夜景 ●動画コーデック:H.264、H.265 ●最大動画ビットレート:180Mbps ●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ ●露出値:±4EV ●ISO感度:100-6400 ●シャッター速度:写真:1/8000 - 120秒 ●動画:1/8000 - フレームレートの逆数 ●ホワイトバランス:オート、2000 - 10000K ●音声モード:自動風切り音低減(2段階切り替え)、ステレオ、音声強調 ●音声ファイル形式:48 kHz、32ビット、AAC ●Bluetooth:BLE 5.4 ●Wi-Fi: カメラ単体: 2.4GHz:802.11b/g/n/ax 5GHz:802.11a/n/ac/ax アクションポッド: 2.4GHz:802.11b/g/n/ax ●バッテリー容量: カメラ単体:500mAh アクションポッド:1450mAh ●充電方法: カメラ単体:アクションポッド経由 アクションポッド:USB-C ●充電時間: カメラ単体:80%まで12分 / 100%まで20分 アクションポッド:80%まで18分 / 100%まで40分 *カメラ単体:25°Cの実験室環境でテストを実施。USB-C充電器を接続せず、バッテリー残量が70%以上の十分な電力を備えたアクションポッドを使用し、カメラの電源をオフにした状態で測定。 アクションポッド:25°Cのラボ環境にて、PD3.0 PPS認証の30W USB-C充電器を使用し、カメラの電源がオフの状態で検証。 充電時間は条件によって異なります。 ●動作温度:-20℃~40℃ |
CINSABEA-GOULTRA05の詳しい仕様は
メーカーサイト
でご確認ください。
レビュー一覧
この商品にはまだお客様のレビューは投稿されておりません。