インテル Intel Corei7 プロセッサー 12700KF 3.6GHz( 最大 5.0GHz ) 第12世代 LGA 1700 BX8071512700KF
BX8071512700KF
発売日:2021年11月04日
JAN:0735858498982
スペック
インテル Intel Corei7 プロセッサー 12700KF 3.6GHz( 最大 5.0GHz ) 第12世代 LGA 1700 BX8071512700KF
BX8071512700KFのスペック
基本仕様 | |
---|---|
製品コレクション | 12th Generation Intel Core i7 Processors |
システムの種類 | Desktop |
プロセッサー・ナンバー | i7-12700KF |
ステータス | Launched |
発売日 | Q4'21 |
リソグラフィー | Intel 7 |
使用条件 | PC/Client/Tablet |
CPU の仕様 | |
コアの数 | 12 |
# of Performance-cores | 8 |
# of Efficient-cores | 4 |
スレッド数 | 20 |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 5.00 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.80 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.60 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.70 GHz |
キャッシュ | 25 MB Intel Smart Cache |
Total L2 Cache | 12 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 190 W |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.00 GHz |
補足事項 | |
組込み機器向けオプションの提供 | いいえ |
メモリーの仕様 | |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 128 GB |
メモリーの種類 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
最大メモリーチャネル数 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 76.8 GB/s |
拡張オプション | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
スケーラビリティ | 1S Only |
PCI Express リビジョン | 5.0 and 4.0 |
PCI Express 構成 | Up to 1x16+4 2x8+4 |
PCI Express レーンの最大数 | 20 |
パッケージの仕様 | |
対応ソケット | FCLGA1700 |
最大 CPU 構成 | 1 |
サーマル・ソリューション仕様 | PCG 2020A |
Tjunction | 100°C |
パッケージサイズ | 45.0 mm x 37.5 mm |
高度なテクノロジー | |
インテル Gaussian & Neural Accelerator | 3 |
Intel Thread Director | はい |
インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト) | はい |
インテル Optane メモリー対応 | はい |
Intel Speed Shift Technology | はい |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数 | はい |
インテル ターボ・ブースト・テクノロジー | 2 |
インテル ハイパースレッディング・テクノロジー | はい |
インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい |
ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) | はい |
インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT) | はい |
インテル 64 | はい |
命令セット | 64-bit |
命令セット拡張 | Intel SSE4.1 Intel SSE4.2 Intel AVX2 |
アイドルステート | はい |
拡張版インテル SpeedStep テクノロジー | はい |
サーマル・モニタリング・テクノロジー | はい |
インテル Volume Management Device (VMD) | はい |
セキュリティーと信頼性 | |
インテル AES New Instructions | はい |
セキュアキー | はい |
インテル OS ガード | はい |
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット | はい |
インテル ブートガード | はい |
モードベースの実行制御 (MBE) | はい |
インテル Control-Flow Enforcement Technology | はい |
BX8071512700KFの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。