インテル インテル CPU コア i5-12400 2.5GHz BX8071512400
BX8071512400
発売日:2022年01月05日
JAN:0735858503020
スペック
インテル インテル CPU コア i5-12400 2.5GHz BX8071512400
BX8071512400のスペック
基本仕様 | |
---|---|
製品コレクション | 12th Generation Intel Core i5 Processors |
システムの種類 | Desktop |
プロセッサー・ナンバー | i5-12400 |
ステータス | Launched |
発売日 | Q1'22 |
リソグラフィー | Intel 7 |
使用条件 | PC/Client/Tablet |
CPU の仕様 | |
コアの数 | 6 |
# of Performance-cores | 6 |
# of Efficient-cores | 0 |
スレッド数 | 12 |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 4.40 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
Performance-core Base Frequency | 2.50 GHz |
キャッシュ | 18 MB Intel Smart Cache |
Total L2 Cache | 7.5 MB |
Processor Base Power | 65 W |
Maximum Turbo Power | 117 W |
補足事項 | |
組込み機器向けオプションの提供 | いいえ |
メモリーの仕様 | |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 128 GB |
メモリーの種類 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
最大メモリーチャネル数 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 76.8 GB/s |
拡張オプション | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
スケーラビリティ | 1S Only |
PCI Express リビジョン | 5.0 and 4.0 |
PCI Express 構成 | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
PCI Express レーンの最大数 | 20 |
パッケージの仕様 | |
対応ソケット | FCLGA1700, FCBGA1700 |
最大 CPU 構成 | 1 |
サーマル・ソリューション仕様 | PCG 2020C |
Tjunction | 100°C |
パッケージサイズ | 45.0 mm x 37.5 mm |
高度なテクノロジー | |
インテル Gaussian & Neural Accelerator | 3 |
Intel Thread Director | いいえ |
インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト) | はい |
インテル Optane メモリー対応 | はい |
Intel Speed Shift Technology | はい |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数 | いいえ |
インテル ターボ・ブースト・テクノロジー | 2 |
インテル ハイパースレッディング・テクノロジー | はい |
インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい |
ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) | はい |
インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT) | はい |
インテル 64 | はい |
命令セット | 64-bit |
命令セット拡張 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
アイドルステート | はい |
拡張版インテル SpeedStep テクノロジー | はい |
サーマル・モニタリング・テクノロジー | はい |
インテル Volume Management Device (VMD) | はい |
セキュリティーと信頼性 | |
インテル AES New Instructions | はい |
セキュアキー | はい |
インテル OS ガード | はい |
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット | はい |
インテル ブートガード | はい |
モードベースの実行制御 (MBE) | はい |
インテル Control-Flow Enforcement Technology | はい |
プロセッサー・グラフィックス | |
Processor Graphics | インテル UHD グラフィックス 730 |
Graphics Base Frequency | 300 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.45 GHz |
Graphics Output | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Execution Units | 24 |
Max Resolution (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Max Resolution (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX* Support | 12 |
OpenGL* Support | 4.5 |
Multi-Format Codec Engines | 1 |
Intel Quick Sync Video | はい |
Intel Clear Video HD Technology | はい |
# of Displays Supported | 4 |
Device ID | 0x4692 / 0x4682 |
OpenCL* Support | 2.1 |
BX8071512400の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。