オリジナルセット 2026年新生活応援 AQUA 家事らくセット
AQR-14A(DS) + AQW-SD8A-R(W) + AQM-KF20A(K) 冷蔵庫:ダークグレーシルバー、洗濯機:ホワイト、電子レンジ:ブラック
- ≪AQUA 家事らくセット≫
■AQUA 2ドア冷蔵庫 『AQR-14A(DS)』 ダークグレーシルバー
■AQUA ドラム式洗濯乾燥機 『AQW-SD8A-R(W)』 ホワイト
■AQUA 電子レンジ 『AQM-KF20A(K)』 ブラック
冷蔵庫・洗濯機セットをご注文のお客様へ、配送設置に関するご確認のメールをお送りさせて頂きます。
お届け手配に必要な内容となります為、必ずご返信くださいますようお願い申し上げます。
商品概要
オリジナルセット 2026年新生活応援 AQUA 家事らくセット
AQR-14A(DS) + AQW-SD8A-R(W) + AQM-KF20A(K) 冷蔵庫:ダークグレーシルバー、洗濯機:ホワイト、電子レンジ:ブラックの特徴
- AQUA 2ドア冷蔵庫 『AQR-14A(DS)』 ダークグレーシルバー
・大容量53L、引き出し式冷凍室&耐熱100℃テーブル
・整理しやすく使いやすいフリーケース
・フラットデザイン&壁ピタ設置 - AQUA ドラム式洗濯乾燥機 『AQW-SD8A-R(W)』 ホワイト
・コンパクト&薄型8kgのまっ直ぐドラム
・落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに「お湯洗いモード」
・絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる「ヒートポンプ乾燥」 - AQUA 電子レンジ 『AQM-KF20A(K)』 ブラック
・赤外線センサー搭載
・四ツ星解凍(出力自動可変解凍)
・冷凍食品自動あたため
スペック
オリジナルセット 2026年新生活応援 AQUA 家事らくセット
AQR-14A(DS) + AQW-SD8A-R(W) + AQM-KF20A(K) 冷蔵庫:ダークグレーシルバー、洗濯機:ホワイト、電子レンジ:ブラックのスペック
| ▼2ドア冷蔵庫 | 【AQR-14A(DS)】▼ |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅500mm×高さ1184mm×奥行568mm |
| 質量 | 37Kg |
| 冷却方式 | ファン式 |
| 冷蔵室・ドア開閉タイプ | 右開き |
| 冷蔵庫・ドア数 | 2ドア |
| 冷凍室位置 | 冷凍室下 |
| 自動製氷機能 | 無 |
| 脱臭機能 | 無 |
| ノンフロン | ○ |
| 無線LAN対応 | × |
| 定格内容積(JIS C 9801:2015) | 139L |
| 冷蔵室内容積(JIS C 9801:2015) | 86L<68L 内フリーケース11L> ※< >内は食品収納スペースの目安 |
| 冷凍室内容積(JIS C 9801:2015) | 53L<36L> ※< >内は食品収納スペースの目安 |
| 年間消費電力量(JIS C 9801:2015) | 288kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 105%:目標年度 2021年 |
| 天板に置ける限度 | 耐熱温度100℃ ※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。 |
| 据付必要奥行寸法 | 568mm |
| ▼ドラム式洗濯乾燥機 | 【AQW-SD8A-R(W)】▼ |
| タイプ | ドラム式(右開き) |
| 洗浄方式 | オールラウンド浸透洗浄 |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ方式 |
| 洗濯容量 | 8.0kg |
| 乾燥容量 | 4.0kg |
| 洗濯〜乾燥時標準使用水量(定格) | 約48L |
| 洗濯時標準使用水量(定格) | 約69L |
| 洗濯〜乾燥時運転時間(定格) | 約165分 |
| 洗濯時運転時間(定格) | 約29分 |
| 乾燥時消費電力(定格) | 510W |
| 洗濯時消費電力(定格) | 240W |
| 湯沸かし用電熱装置消費電力(定格) | 640W |
| 洗濯〜乾燥時消費電力量(定格) | 1338Wh/回 |
| 洗濯時消費電力量(定格) | 55Wh/回 |
| 洗濯時運転音 | 約34dB |
| 脱水時運転音 | 約42dB |
| 乾燥時運転音 | 約47dB |
| 総外形寸法(排水ホース含む) | 幅595×奥行616×高さ943(mm) |
| ボディ幅 | 595mm(ボディ幅) |
| 設置可能防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 |
| 本体質量 | 約88kg |
| 風呂水ポンプ | 無 |
| ▼電子レンジ | 【AQM-KF20A(K)】▼ |
| 外形寸法 | 幅472mm×奥行354mm×高さ300mm |
| 庫内寸法 | 幅300mm×奥行310mm×高さ195mm |
| 脚間寸法 | 前350mm、後ろ(壁側)400mm、縦210mm、縦(壁から)400mm |
| 本体質量 | 10.6kg |
| ドアタイプ | たて開き |
| 庫内形状 | フラット庫内 |
| センサー種類 | 赤外線センサー |
| レンジ・庫内容量 | 20L |
| 電源 | 交流 100V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 1350W |
| レンジ出力(手動) | 900W※/600W・500W/200W相当 ※レンジ出力900Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 |
| 年間消費電力量 | 59.4kWh/年(電子レンジ機能:59.4kWh/年・待機時0kWh/年) 区分名 A:単機能レンジ |
| 省エネ基準達成率 | 101%:目標年度 2008年 |
| ターンテーブル径 | 対象外 |
| 解凍機能 | 全解凍 |
| 操作部 | タッチ |
| 省エネ機能 | オートパワーOFF |
| 設置条件 | 前面と側面の片一方は開放し、側面・後面10p以上(ガラスの場合は20p)、上面15p以上あけてください。 |

















