パナソニック 55V型 BS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ)
TH-55HX950プレミアム液晶ディスプレイを採用した4K液晶テレビ(55V型)
発売日:2020年08月 下旬
JAN:4549980614297
- ・新開発の「プレミアム液晶ディスプレイ」で液晶ビエラ最高峰の高コントラストを実現
・「イネーブルドスピーカー」を搭載し、「Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)」に対応
・地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」にスイーベル(首ふり)機能を新たに搭載
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価: | ★★★★ | |
多段階基準年度 | 2020年度 | |
目標年度 | 2012年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 201% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 131kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 3,540円/年 |
商品概要
パナソニック 55V型 BS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ)
TH-55HX950の特徴
- 新開発の「プレミアム液晶ディスプレイ」で液晶ビエラ最高峰の高コントラストを実現
独自構造を採用した高輝度ディスプレイで、液晶ビエラ最高峰の高コントラストな映像を実現しました。
さらに、パネルがテレビの端まで伸びたフラット構造を採用したデザインにより、映像を最大限に楽しめます。
「イネーブルドスピーカー」を搭載し、「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応
音を天井に反射させるイネーブルドスピーカーを搭載し、映画館で採用されている最新音声フォーマット「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応。
上下左右から音に包まれる迫力の立体音響を体感できます。
地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」※1にスイーベル(首ふり)機能を新たに搭載
吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着※2して倒れにくくします。
さらに、スイーベル機能搭載で視聴位置に合わせて自由にテレビの向きを変えられます。 - ※1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
※2 凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。
スペック
パナソニック 55V型 BS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ)
TH-55HX950のスペック
画素数(水平×垂直) | 3840×2160 |
---|---|
画面サイズ | 55V型 |
画面寸法(幅×高さ×対角) | 1210mm×680mm×1388mm |
表示解像度 | 4K対応 |
3D対応 | × |
倍速機能 | 倍速(120Hz) |
LEDバックライト | ○ |
2画面表示 | 有 ※左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聴くことはできません。BS4K・110度CS4K放送視聴時は2画面表示できません。 |
地上アナログチューナー数 | 0 |
地上デジタルチューナー数 | 3 |
BS・110度CSデジタルチューナー数 | 3 |
110度CS4Kチューナー数 | 2 |
BS4Kチューナー数 | 2 |
BS8Kチューナー数 | 対象外 |
124/128°CSデジタルチューナー数 | 対象外 |
Hybridcast対応 | 有 |
ネット動画対応 | NETFLIX、ABEMA、Paravi、スカパー!ondemand、DAZN、dTV、Amazonプライム・ビデオ、DIGITAL CONCERT HALL、Rakuten TV、JOYSOUND.TV、DMM.com、huru、アクトビラ、TSUTAYA TV、YouTube、ひかりTV、U-NEXT、など。 ※詳細につきましてはメーカーホームページ「スマートTVアプリ[対応機器:ビエラ]」をご確認ください。 |
音声検索機能 | 有 |
Skype対応 | 無 |
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 |
Wi-Fi機能 | 内蔵 ※無線LAN内蔵 |
Bluetooth | 有 |
Miracast対応 | 無 |
MHL対応 | 無 |
ARC対応 | 有 |
Blu-ray機能 | 非搭載 |
HDD容量区分 | 無 |
外付HDD対応 | 可 |
外付けHDD録画方式 | 2番組同時録画 ※BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。 |
4K放送ダイレクト録画可能時間(HDD) | 対象外 |
SDメモリーカードスロット | 無 |
H.265/HEVCコーデック(再生対応) | 搭載 |
VP9コーデック(再生対応) | 搭載 |
HDR信号入力対応 | HLG&HDR10 ※HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Visionに対応 |
スイーベル機能 | 有 |
スピーカー数 | 4 ※イネーブルドスピーカー2個、フルレンジ2個 |
ウーハー/サブウーハー | 無 |
音声実用最大出力(総合) | 60W ※15W+15W+15W+15W |
ビデオ入力端子数 | 1 |
光デジタル音声出力端子数 | 1 |
PC入力端子種類 | デジタル(HDMI PC入力) |
D端子映像入力有無 | 無 |
USB端子数(合計数) | 3 ※うち1つは、USB3.0対応 |
HDMI端子数 | 4 ※全端子HDR対応機器との接続に対応(4K入力対応) |
LAN端子数 | 1 |
HDCP2.2対応端子 | 有 |
消費電力 | 219W |
消費電力(待機時) | 0.3W ※待機時消費電力は、本体電源「切」時:約0.2W、リモコン電源「切」時:約0.3W |
年間消費電力量 | 131kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 201%:目標年度 2012年 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1231mm×766mm×350mm(テレビスタンド含む) |
質量 | 約28.5kg(テレビスタンド含む) |
付属品 | リモコン(1)、単3形マンガン乾電池(2)、取扱説明書(1)、AV変換ケーブル(3軸) (1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式) ※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 |
TH-55HX950の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。