ダイキン 「省エネ」エアコン 寒冷地仕様 4.0kw スゴ暖 Dシリーズ
AN405ADP-W 主に14畳用 【標準取付工事代込み】
						
						
							発売日:2024年11月01日
							JAN:4573535420804
						
						
						
						- ・AI運転搭載。クリーン機能充実のハイグレードモデル
・高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい設計で、寒い冬も快適
・新機能「節電除湿運転」で節電と快適性を両立
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 多段階評価点 |  4 | |
| 目標年度 | 2027年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 114% | |
| 年間電気代目安(円/年): | 28,800円/年 | |
商品概要
ダイキン 「省エネ」エアコン 寒冷地仕様 4.0kw スゴ暖 Dシリーズ
AN405ADP-W 主に14畳用 【標準取付工事代込み】の特徴
- ダイキンがつくる快適さと節電の両立した高暖房機能フラッグシップモデル。
 【高暖房仕様】高い暖房パワーと凍結・着雪しにくい設計で寒い冬も快適
 外気温-25℃※でも運転OK
 凍結・霜付きを抑える室外機設計
 湿度コントロールを活用した新機能節電運転「節電除湿運転」
 従来の温度コントロールによる節電運転に加え、湿度コントロールをしながら節電運転が可能に。お好みの温度、湿度に設定しながら節電を行うことで、快適性と節電の両立を実現
 時代とともに進化する「さらら除湿」
 住宅環境や季節などさまざまな除湿ニーズに合わせて、より細かな制御を実現。
 夏場は大容量の除湿、また比較的気温が低い梅雨時期や春や秋の湿気には室温の低下を抑えながら除湿します。
スペック
ダイキン 「省エネ」エアコン 寒冷地仕様 4.0kw スゴ暖 Dシリーズ
AN405ADP-W 主に14畳用 【標準取付工事代込み】のスペック
| 畳数のめやす(冷房時) | 14畳 | 
|---|---|
| 畳数のめやす(暖房時) | 14畳 | 
| 電源 | 単相200V | 
| 電気容量(ブレーカー容量) | 20A | 
| 配管サイズ | 2分3分 | 
| 最大高低差 | 15m | 
| 最大配管長 | 10m | 
| 接続芯数 | 3 | 
| 幅(室内機) | 798mm | 
| 奥行(室内機) | 370mm | 
| 高さ(室内機) | 295mm | 
| 幅(室外機) | 850mm ※+89mm | 
| 奥行(室外機) | 320mm ※+72mm | 
| 高さ(室外機) | 729mm | 
| 重量(室内機) | 16.5kg | 
| 重量(室外機) | 52kg | 
| 換気機能 | 無 | 
| 加湿 | 無 | 
| フィルター自動お掃除 | 有(ダストボックス) | 
| 空気清浄機能 | 有 | 
| 気流制御 | 有 | 
| 人感センサー | 有 | 
| 音声操作 | 対応(無線LANアダプター内蔵)※無線LAN環境が必要です | 
| スマホアプリ操作 | 対応(無線LANアダプター内蔵)※無線LAN環境が必要です | 
| AI制御 | 対応 | 
| 冷房能力(定格) | 4.0KW | 
| 冷房能力幅(最小) | 0.5KW | 
| 冷房能力幅(最大) | 5.3KW | 
| 消費電力(冷房時・定格) | 780W | 
| 消費電力幅(冷房時最小) | 85W | 
| 消費電力幅(冷房時最大) | 1310W | 
| 暖房能力(定格) | 5.0KW | 
| 暖房能力幅(最小) | 0.4KW | 
| 暖房能力幅(最大) | 12.4KW | 
| 低温暖房能力(外気2℃) | 9.3KW | 
| 消費電力(暖房時・定格) | 900W | 
| 消費電力幅(暖房時最小) | 80W | 
| 消費電力幅(暖房時最大) | 3740W | 
| 運転音(室内機・冷房時) | 67db | 
| 運転音(室外機・冷房時) | 63db | 
| 運転音(室内機・暖房時) | 69db | 
| 運転音(室外機・暖房時) | 61db | 
| 冷房期間消費電力量 | 301kWh | 
| 暖房期間消費電力量 | 765kWh | 
| 期間消費電力量 | 1066kWh/年 | 
| APF(通年エネルギー消費効率) | 7.1 | 
AN405ADP-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。








 
					 
						
						 
						




 
							

















 
			
