富士通 23.8型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ
FMVF77F3B ブラック
発売日:2021年10月07日
JAN:4580620238244
- ・暮らしと調和するパソコン シンプルなデザインと最新テクノロジーの融合
・Windows 11に対応 新しいOffice 2021も搭載
・テレビを見る、録る、残す
商品概要
富士通 23.8型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ
FMVF77F3B ブラックの特徴
- 奥行き174mmの省スペース設計
本体下のスペースにはキーボードを収納することができ、未使用時もパソコン周りをすっきりと片付けられます。マウスも収納できます。
パソコンの前に座るだけですぐに使える「瞬感起動」
専用センサーにより人が近づいたことを感知し、Windows Helloで素早く顔認証を行なう「瞬感起動」を搭載。
電源ボタンやマウスなどで操作することなくスリープから復帰できます。
テレビを見る・録る・残す
・「見る」を楽しむ:4種類の再生速度で視聴
・かしこく「録る」:「ダブルチューナー」搭載で2番組同時に録画
・見やすく「残す」:簡易編集で、番組を見やすく保存
使い方が広がるHDMI 入力端子
外部ディスプレイとして使用できるHDMI入力端子を搭載。家庭用ゲーム機やスマホ、デジタルビデオカメラと接続すれば23.8型の大画面でゲームや写真、動画を楽しめます。
またテレワーク時のセカンドディスプレイとしても利用できます。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
富士通 23.8型ワイド デスクトップパソコン ESPRIMO FHシリーズ
FMVF77F3B ブラックのスペック
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 544×174×385mm(本体最小傾斜時)、544×174×386mm(本体最大傾斜時) |
---|---|
本体質量 | 約6.4kg |
CPU | インテル Core i7-1165G7 プロセッサー |
CPU動作周波数 | 対象外 (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大4.70GHz) |
チップセット | CPUと一体 |
グラフィックアクセラレーター | Intel Iris Xe graphics |
OS | Windows 11 Home 64ビット版 |
ディスプレイタイプ | LEDバックライト付 TFTカラーLCD(ローヘイズ液晶) |
表示色 | 1677万色 |
画面解像度および表示色 | 1920×1080ドット 1677万色 |
ソフト数 | 約43種類 |
NFC機能 | 無 |
指紋センサー | 無 |
顔認証センサー | 有 |
バッテリー種類 | バッテリー無 |
光学ドライブ | BDXL対応 Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
DVD記録可能メディア | DVD±R/±R DL/±RW/−RAM |
Blu−ray記録可能メディア | -RE/-RE DL/-R/-R DL/-RE XL 3層/-R XL 3層 |
無線LAN | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax(1.2Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠) |
LAN端子数 | 1 |
Bluetooth | 有 (v5.1 準拠) |
USB端子数(合計数) | 4 |
USB Type-A端子数 | 3 (USB3.2(Gen1)Type-A×3) |
USB Type-C端子数 | 1 (USB 3.2(Gen2)Type-C×1) |
Webカメラ | 有 (HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)) |
地上デジタルチューナー数 | 2 |
ワンセグチューナー数 | 0 |
BSデジタルチューナー数 | 2 |
110°CSデジタルチューナー数 | 2 |
ダビング10 | 対応 |
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 |
消費電力 | 28W (最大時:約96W、スリープ時:約3.4W) |
画面サイズ | 23.8型 |
メインメモリー・標準容量 | 8GB |
メインメモリー・最大容量 | 32GB (デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-3200(DDR4-3200)) |
メインメモリー・空きスロット数 | 0 |
ストレージ(内蔵)・合計容量 | 1.26TB |
ストレージ(内蔵)・HDD容量 | 1TB |
ストレージ(内蔵)・SSD容量 | 256GB |
外部ディスプレイ出力(アナログ)端子数 | 0 |
外部ディスプレイ出力(HDMI)端子数 | 1 (HDMI入力端子×1) |
ヘッドホン出力端子数 | 1 |
マイク入力端子数 | 1 |
アンテナ入力端子数 | 1 |
区分(2022年度基準) | 14 |
エネルギー消費効率(2022年度基準) | 71.8kWh/年 |
省エネ基準達成率(2022年度基準) | AA |
メモリーカードスロット | SDHC/SDXC |
タッチパネル | 無 |
LTE | 無 |
Officeソフト | Office Home and Business 2021(個人向け) |
主な付属ソフト | マカフィーリブセーフ3年版、ATOK、@メニュー、AIノイズキャンセリング |
主な付属品 | マニュアル類、ACアダプタ、miniB-CASカード、リモコン、保証書、単4形乾電池6本 |
パソコン・タイプ | ディスプレイ一体型 |
FMVF77F3Bの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。