SONY(ソニー) Xperia 10 IV
XQ-CC44 W1JPCX0 ホワイト
発売日:2023年03月10日
JAN:4589771648025
- ・Xperiaの新スタンダードは大容量バッテリー搭載なのに軽い!
商品概要
SONY(ソニー) Xperia 10 IV
XQ-CC44 W1JPCX0 ホワイトの特徴
- 水や衝撃に強いタフボディ
防水・防塵性能に加え、傷や衝撃に強い高耐久ガラスを採用しました。
カメラまかせで誰でもきれいに撮れる
被写体や環境に応じて、最適な設定を賢く選択。日常の中で撮影機会の多い「料理」や「人物」もきれいに撮影できます。※被写体や撮影環境によって機能の精度は異なります。
見る人を惹きつける没入感
見惚れるほどの色彩美を誇る有機ELディスプレイが通常環境下において前機種比*約1.5倍の明るさに。これまで以上に映像の世界に入り込めます。*Xperia 10 III
聴きなれた楽曲が、上質に生まれ変わる
いつもの音楽を、CDを超える高音質の「ハイレゾ」で。ストリーミングサービス*1で聴く話題曲や最新曲も、ハイレゾ相当*2のいい音で楽しめます。さらに、3.5mmオーディオジャックを搭載*3。
ワイヤレスだけでなく、お持ちの有線ヘッドホンをそのまま使えます。
*1 お使いのサービスの仕様により、非対応の場合があります。
*2 DSEE Ultimateの設定ON時に有効です。ハイレゾ相当の音質で楽しむには、 ハイレゾ対応ヘッドホン(別売)が必要です。
*3 4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
SONY(ソニー) Xperia 10 IV
XQ-CC44 W1JPCX0 ホワイトのスペック
カラー | ホワイト |
---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67mm×約153mm×約8.3mm |
重量 | 約161g |
バッテリー容量 | 5000mAh(内蔵電池) |
CPU | Snapdragon 695 5G Mobile Platform |
CPUクロック数(周波数) | 2.2GHz×2コア+1.8GHz×6コア |
CPUコア数 | オクタコア |
OS | Android 12 |
内蔵(RAM/ROM) | 6GB/128GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile(2520x1080)/FHD+ |
メインカメラ@ | 16mm(超広角):有効画素数約 800万画素/F値2.2 |
メインカメラA | 27mm(広角) :有効画素数約1200万画素/F値1.8 |
メインカメラB | 54mm(望遠) :有効画素数約 800万画素/F値2.2 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ver.5.1 |
外部デバイス | USB Type-C |
防水/防塵 | 防水(IPX5*1/IPX8*2)、防塵(IP6X*3) *1:IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです *2:IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです *3:IP6Xとは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が電話機内部に入らないように保護されていることです |
おサイフケータイ | 〇 |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 |
生体認証 | 〇(指紋) |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット〈CTIA規格準拠〉対応) |
フルセグ/ワンセグ | -/- |
ワイヤレス充電 | - |
急速充電(USB PD) | 〇 |
SIM仕様 | nanoSIM/eSIM*4 (デュアルSIM仕様:DSDS/DSDV) *4:5Gに対応したSIMを2つ同時に利用した場合、モバイルデータ通信に使用するSIMとして指定したSIMのみ5Gのご利用が可能です |
5G対応バンド | n3, n28 , n77, n78, n79 |
FDD-LTE対応バンド | Band 1, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21 |
TD-LTE対応バンド | Band 38, 41, 42 |
3G対応バンド | Band 1, 4, 5 |
GSM対応バンド | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz |
XQ-CC44 W1JPCX0の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。