三菱電機 「省エネ」エアコン 9.0kw 霧ヶ峰(きりがみね)
MSZ-ZW9021S-W ピュアホワイト 主に29畳用「換気ガイド」を搭載したルームエアコン
発売日:2020年12月04日
JAN:4902901897511
- ・AIが居住空間にあわせ、気流を自動で最適に調整
・画面のタッチで気流の方向調整が可能な「タッチ気流」
・フィルターおそうじメカが外せて内部のお手入れ簡単
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 | ★★★ | |
多段階基準年度 | 2020年度 | |
目標年度 | 2010年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 111% | |
年間電気代目安(円/年): | 97,400円/年 |
スペック
三菱電機 「省エネ」エアコン 9.0kw 霧ヶ峰(きりがみね)
MSZ-ZW9021S-W ピュアホワイト 主に29畳用のスペック
電源 | 単相200V 20A |
---|---|
コンセント形状 | エルバー型 |
外形寸法 | 室内機:高さ295×幅799×奥行385(据付後390)mm 室外機:高さ802×幅840(+62)×奥行320(+60)mm |
質量 | 室内機:19kg 室外機:47kg |
畳数のめやす | 冷房:25〜38畳(41〜62m2) 暖房:23〜29畳(39〜48m2) |
能力 | 冷房:9.0kW(0.9〜9.1kW) 暖房:10.6kW(0.9〜12.1kW) |
消費電力 | 冷房:3,000W(185〜3,300W) 暖房:3,200W(185〜3,960W) |
外気温2℃時の暖房能力 | 9.4kW |
配管長 | 15m(チャージレス15m) |
高低差 | 10m |
冷媒配管接続径 | 液φ6.35mm ガスφ12.7mm |
省エネ基準達成率 | 111%(目標年度:2010年) |
通年エネルギー消費効率(JIS C 9612:2005) | 5.0 |
期間消費電力量(JIS C 9612:2013) | 3,338kWh |
MSZ-ZW9021S-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。