東芝 石窯ドーム 過熱水蒸気オーブンレンジ
ER-WD100(W) グランホワイト
発売日:2021年07月01日
JAN:4904530108594
- ・「石窯おまかせ焼き」が新搭載。肉・野菜の本格オーブン料理もかんたんフルオート
・「庫内まるごと遠赤」で中までしっかり加熱
・「8つ目赤外線センサー」が庫内の温度をワイドに検知
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
目標年度 | 2008年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 104% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 76.3kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 2,060円/年 |
商品概要
東芝 石窯ドーム 過熱水蒸気オーブンレンジ
ER-WD100(W) グランホワイトの特徴
- 石窯おまかせ焼きで、毎日本格オーブン料理
温度も時間もおまかせ!骨つき肉、ブロック肉、野菜、煮込み料理も、選んでおいしく調理。
ごちそうオーブン料理がかんたんにつくれます。
「庫内まるごと遠赤」*で中までしっかり加熱
庫内全面(扉部を除く)から遠赤外線を放射することで、食材の内側へもじっくりと熱を通せます。
*扉部を除く。
「8つ目赤外線センサー」が庫内の温度をワイドに検知。
食品の位置と分量を見分け、高精度に検知。
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
東芝 石窯ドーム 過熱水蒸気オーブンレンジ
ER-WD100(W) グランホワイトのスペック
ドアタイプ | たて開き |
---|---|
オーブン段数 | 1段 |
トースト機能 | 有 トースト6枚切 2枚:約6分(約4分20秒で裏返し)、 冷凍トースト(6枚切り)2枚:約7分30秒(約5分20秒で裏返し)、 スチームトースト2枚:約7分45秒(約5分で裏返し) |
グリル | 有 大火力石窯ドームグリル |
過熱水蒸気 | 有 100℃〜250℃ |
オーブン・グリル(熱源) | ヒーター |
庫内形状 | フラット庫内 |
センサー種類 | 8つ目赤外線センサー/温度センサー |
庫内コーティング | 遠赤・脱臭ブラックコート(庫内丸ごと遠赤) |
外形寸法 | 幅500×奥行416×高さ388mm *本体奥行きにハンドルは含みません。 |
質量(本体のみ) | 約17kg |
庫内有効寸法 | 幅398×奥行330×高さ232mm |
オーブン温度調節範囲 | 100℃〜250℃ |
ヘルツフリー | ○ |
省エネ基準達成率 | 104%:目標年度 2008年 |
レンジ出力(最大) | 1000W |
レンジ・庫内容量 | 30L |
レンジ出力(手動) | レンジ1000W/600W/500W/200W相当/100W相当 |
年間消費電力量 | 76.3kWh/年 |
年間消費電力量(待機時) | 0kWh/年 |
ターンテーブル径 | 対象外 |
オーブン機能の年間消費電力量 | 18kWh |
電子レンジ機能の年間消費電力量 | 58.3kWh |
メニュー数 | 108 総レシピ数175 |
加熱方式 | 上ドームヒーター、下シーズヒーター |
スチーム加熱 | ○ スチームレンジ |
お手入れ機能 | 手間なしお手入れコース(10分) |
解凍機能 | 全解凍+半解凍 3つの解凍(お急ぎ解凍、スチーム全解凍、さしみ・半解凍) |
解凍方法 | スチーム+レンジ 3つの解凍(お急ぎ解凍、スチーム全解凍、さしみ・半解凍) |
発酵温度 | 30℃・35℃・40℃・45℃ |
操作部 | ダイヤル&ボタン |
オーブン後連続あたため | ○ 手動 |
省エネ機能 | 省エネ・オートパワーOFF |
音声ガイド | 無 |
庫内灯 | LED |
ソフトダンパー | 無 |
設置条件 | 背面ピッタリ 左右は2cm以上、上方は10p以上開けてください。右を4p以上開けると左は0pでお使いいただけます。 |
ER-WD100(W)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。