東芝(TOSHIBA) オーブンレンジ
ER-Y16(W) ホワイト
発売日:2023年10月 中旬
JAN:4904530120374
- ・コンパクトなフラット庫内モデル
・「庫内よごれプロテクト」だからよごれがこびりつきにくい。
・「ホワイトバックライト液晶・庫内灯」だから見やすい
| この商品の省エネ性能 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 目標年度 | 2008年度 | ||
| 省エネ基準達成率(%): | 100% | ||
| 年間消費電力量(kWh/年): | 73.4kWh/年 | ||
| 年間電気代目安(円/年): | 1,980円/年 | ||
スペック
東芝(TOSHIBA) オーブンレンジ
ER-Y16(W) ホワイトのスペック
| 外形寸法 | 幅461×奥行335×高さ293mm *本体奥行にハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 |
|---|---|
| 質量(本体のみ) | 約11kg |
| 設置条件 | 後方10cm |
| 専用付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)27.7×26.2cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集 |
| ドアタイプ | よこ開き |
| オーブン段数 | 1段 |
| トースト機能 | 有 オートトースト(6枚切)2枚:約7分10秒(約4分20秒で裏返し) |
| グリル | 有 |
| 過熱水蒸気 | 無 |
| オーブン・グリル(熱源) | ヒーター 上ガラス管ヒーター 下シーズヒーター(埋め込み) |
| 庫内形状 | フラット庫内 |
| センサー種類 | 絶対湿度センサー、温度センサー |
| 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト(セラミック塗装)※天井、扉部、底面を除く |
| 庫内有効寸法 | 幅267mm×奥行286mm×高さ190mm |
| オーブン温度調節範囲 | 100℃〜200℃※ ※190℃以上での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また、140℃以上での運転時間は約60分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。 |
| ヘルツフリー | ○ |
| 省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2008年 |
| レンジ出力(最大) | 850W |
| レンジ・庫内容量 | 16L |
| レンジ出力(手動) | 850W※/600・500W連続/200W相当 ※定格高周波出力850Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 |
| 年間消費電力量 | 73.4kWh/年 |
| 年間消費電力量(待機時) | 0kWh/年 |
| ターンテーブル径 | 対象外 |
| オーブン機能の年間消費電力量 | 13.5kWh |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.9kWh |
| メニュー数 | 11 自動メニュー数:8、総レシピ数:3 |
| 加熱方式 | ヒーター |
| スチーム加熱 | × |
| お手入れ機能 | なし |
| 解凍機能 | 全解凍 グラム合わせ必要 |
| 解凍方法 | レンジ |
| 発酵温度 | 35℃・40℃ |
| 操作部 | ボタン |
| オーブン後連続あたため | ○ 手動 |
| 省エネ機能 | 省エネ・オートパワーOFF |
| 音声ガイド | 無 |
| 庫内灯 | 白熱灯 |
| ソフトダンパー | 無 |
ER-Y16(W)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。

























