東芝 電子レンジ
ER-SM17(W) ホワイト総庫内容量17Lのモデルの電子レンジ
発売日:2018年10月 下旬
JAN:4904550977613
- ・文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内モデル
・拭きやすくてお手入れかんたん
・全国どこでも使えるヘルツフリー
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
目標年度 | 2008年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 101% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 59.5kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 1,610円/年 |
スペック
東芝 電子レンジ
ER-SM17(W) ホワイトのスペック
総庫内容量 | 17L(フラット庫内) |
---|---|
レンジ出力(W) | 強(50Hz:520、60Hz:650)500相当・200相当 |
あたため機能(抜粋) | 手動 |
解凍 | 手動 |
専用付属品 | 取扱説明書 |
外形寸法(mm) | 幅458×奥行349×高さ281 |
庫内有効寸法(mm) | 幅273×奥行323×高さ181 |
設置寸法 | 左右5cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上あけてください。 上下左右いずれか一面を必ず解放してください。 |
質量(本体のみ) | 約12kg |
電子レンジ機能 | 消費電力(W) 50Hz:950・60Hz:1300 高周波出力(W) 強(50Hz:520・60Hz:650) |
年間消費電力量 | 59.5kWh/年(電子レンジ機能59.5kWh/年・待機時0.0kWh/年) |
ER-SM17(W)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。