ソニー 高画質タイプデジタルカメラ Cyber-shot(サイバーショット)
DSC-RX1001インチセンサーを採用したサイバーショット
発売日:2012年06月15日
JAN:4905524893878
- ・コンパクトカメラの常識を超える高画質
・レンズの性能を引き出す、新開発1.0型CMOSセンサー
・新開発、F1.8の大口径カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ
商品概要
ソニー 高画質タイプデジタルカメラ Cyber-shot(サイバーショット)
DSC-RX100の特徴
- 大型1.0型(13.2×8.8mm)“Exmor(エクスモア)”CMOSセンサーを新開発。従来のサイバーショットで採用されているCMOSセンサーと比べ、約4倍の受光面積を持つため、大口径F1.8カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」の優れた描写を余すところなく受け止めます。また、有効約2020万画素の描写性能により、被写体の細かなディテールまで忠実に再現。さらに、ノイズを初期段階から抑えるため、センサー上でオンチップ・カラムA/D変換とデュアルノイズリダクション処理を行い、ノイズを最小限に抑制し高画素化と低ノイズ化を実現しています。
- 厳格な性能テストに合格し、「バリオ・ゾナーT*」の銘を冠した光学3.6 倍ズームレンズを搭載。ソニー独自開発の非球面レンズ「AA レンズ(Advanced Aspherical)」の採用で、描写性能とコンパクトボディを両立。広角28mm(35mm 換算)での開放F 値はF1.8 と明るく、7枚羽根の円形絞り採用により美しいぼけ味を実現。レンズには、ゴーストやフレアなど不要な反射光を低減する多層膜コーティング、「T*(ティースター)コーティング」を施しています。これにより圧倒的な描写性能を発揮し、シーンの空気感まで表現します。
- 広角28mmから中望遠100mmまでをカバーする、光学3.6倍のカールツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ。広角側で風景をダイナミックにとらえたり、望遠側で人物のポートレートをより印象的にとらえたり、幅広い撮影シーンで活躍します。また、光学3.6倍ズームに加え、解像感を保ったままさらに約2倍のズームが可能な“全画素超解像“ズームを搭載。ソニー独自開発の“全画素超解像“技術により、一般的なデジタルズームのような画質劣化もなく、光学ズームと併用して、7.2倍相当(*)までズームアップ可能。高画質のまま、被写体に大きく迫れます。
* 光学3.6倍ズーム含むワイド端からのズーム倍率。 静止画撮影時のみ
スペック
ソニー 高画質タイプデジタルカメラ Cyber-shot(サイバーショット)
DSC-RX100のスペック
センサータイプ | 1.0型(13.2 x 8.8mm) "Exmor" CMOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | 約2020万画素 |
レンズタイプ | カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ (レンズ構成:6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚) |
F値(開放) | F1.8(ワイド端時) -4.9(テレ端時) |
撮影距離(レンズ先端から) | おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時)/プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約55cm-∞(テレ端時) |
焦点距離 | f=10.4-37.1mm |
35mm換算値(静止画4:3時) | f=30-108mm |
35mm換算値(動画4:3時) | f=36-128mm(手振れ補正スタンダード), f=41-146mm(手振れ補正アクティブ) |
光学ズーム | 3.6倍(動画記録中光学ズーム対応) |
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 約122.9万ドット / エクストラファイン液晶 /TruBlack/ TFT LCD |
画像処理エンジン"BIONZ" | ● |
手ブレ補正機能 | 光学式 |
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ |
ISO感度(静止画) | Auto(ISO125-6400、上限/下限 設定可能) |
最低被写体照度(動画) | Auto:3.2lux(シャッタースピード 1/60秒) |
シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2,000秒)/ マニュアル(バルブ、30-1/2,000秒)/ A優先(8-1/2,000秒)/ S優先(30-1/2,000秒) |
連写(最大画素数時) | 速度優先モード:約10枚/秒、通常モード:約2.5枚/秒 |
パノラマ | スイングパノラマ |
記録メディア | メモリースティック PRO-HG デュオ メモリースティック マイクロ (Mark2) SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード |
記録フォーマット | 静止画:JPEG、RAW (Sony ARW 2.3 format) 、動画:AVCHD Ver2.0/MP4 |
動画撮影モード | AVCHD: 28M PS(1,920×1,080/60p)/24M FX(1,920×1,080/60i)/17M FH(1,920×1,080/60i)/MP4:12M(1,440×1,080/30fps)/3M VGA(640×480/30fps) |
再生可能画像サイズ | 最大5,472×3,648 |
Exif Print対応 | ● |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● |
入出力端子 | マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子 |
バッテリーシステム | インフォリチウムNP-BX1 |
USB充電・給電機能 | 対応(同梱ACアダプター) |
静止画撮影時(CIPA準拠) | 約330枚 / 約165分 |
動画撮影時 | 約80分 |
その他の撮影機能 | 顔検出、動画撮影時静止画記録、スマイルシャッター |
言語表示 | 日本語 |
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA準拠) | 101.6 x 58.1 x 35.9mm |
質量(CIPA準拠) | 約240g(バッテリーNP-BX1、“メモリースティック デュオ”を含む)/約213g(本体のみ) |
付属品 | バッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UD11、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ショルダーストラップアダプター |
DSC-RX100の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。