シャープ 2ドア冷蔵庫
SJ-PD28H-T アコールブラウン 右開き 内容量:280リットル
発売日:2021年12月16日
JAN:4974019208206
- ・大容量冷凍室125L整理収納しやすい4段ケース採用
・冷気を除菌「プラズマクラスター」(冷蔵室)
・乾燥を抑えて野菜が長持ち「シャキット野菜室」
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2021年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 104% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 333kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 8,990円/年 |
スペック
シャープ 2ドア冷蔵庫
SJ-PD28H-T アコールブラウン 右開き 内容量:280リットルのスペック
定格内容積※1 | 280L |
---|---|
各室容量 | 冷蔵室:155L[120L うち野菜室 19 チルドルーム 10L] 冷凍室:125L[84L] ※[ ]内の数字は食品収納スペースの目安 |
ドア数 | 2ドア |
外形寸法 | 幅560mm×奥行665mm※2×高さ1,568mm |
壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース | 390mm以上※ |
最小必要設置スペース※4 | 幅570mm×奥行685mm×高さ1,668mm |
質量 | 49kg |
定格消費電力 50/60Hz | 電動機:85 / 85(W) 電熱装置:130 / 130(W) |
主な特長 | |
ドアタイプ | 片開きタイプ |
冷蔵室 | 冷蔵室 プラズマクラスター(冷気除菌)※5、プラズマクラスター見守り運転、チルドルーム、高さ調節トレー 出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、側取りポケット、ガラス棚、LED照明 |
野菜室 | シャキット野菜室 |
冷凍室 | おいそぎ冷凍※6 |
省エネ運転 | 節電モード |
その他 | ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計 |
2Lペットボトル収納数 主な特長 | 冷蔵室4本 |
静音化設計 | 約23dB※7 |
備考 | ※1 ● 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ● 〈 〉は「食品収納スペース」の目安です。 ※2 ハンドル・調節脚部カバー含まず。 ※3 冷蔵室のガラス棚を取り出すには、壁から390mm以上のスペースをあけてください。 ※4 年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 ※5 付着菌を除菌するタイプではありません。 ※6 ステンレストレーは付いていません。 ※7 JIS C 9607騒音試験による。 |
省エネ基準達成率 | 104%(目標年度2021年度) |
年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C 9801-3 : 2015) | 333kWh/年 |
SJ-PD28H-Tの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。