SHARP(シャープ) 2ドア冷蔵庫
SJ-D18J-W マットホワイト 左右付替タイプ 内容量:179リットル
発売日:2022年10月20日
JAN:4974019281971
- ・ドアの開閉方向を換えられる「つけかえどっちもドア」
・まとめ買いも安心「58Lメガフリーザー」
・野菜や果物をたっぷり保存「フレッシュ野菜ケース」
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2021年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 100% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 310kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 8,370円/年 |
スペック
SHARP(シャープ) 2ドア冷蔵庫
SJ-D18J-W マットホワイト 左右付替タイプ 内容量:179リットルのスペック
ドア開閉タイプ | 左右付替タイプ |
---|---|
ドア数 | 2ドア |
定格内容積 | 179L |
各室定格内容積 | ※< >は「食品収納スペースの目安」です。 |
冷蔵室 | 121L<97L うちフレッシュ野菜ケース17L> |
冷凍室 | 58L<40L> |
外形寸法 | 幅495mm×奥行598mm※×高さ1,353mm ※ハンドル・調節脚部カバー含まず。 |
壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース | 20mm以上 |
最小必要設置スペース※ | 幅535mm×奥行646mm×高さ1,653mm ※設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。 |
質量 | 45kg |
定格消費電力(50/60Hz) | 電動機:50 / 52(W) 電熱装置:110 / 110(W) |
静音化設計 | 約23dB※ ※JIS C 9607騒音試験による。 |
年間消費電力量(JIS C 9801:2015) | 310kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100%:目標年度 2021年 |
SJ-D18J-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。