SONY(ソニー) ICレコーダー
ICD-PX240 容量:4GB
発売日:2018年03月03日
JAN:4548736071643
- ・手軽に録音できるシンプルICレコーダー
商品概要
SONY(ソニー) ICレコーダー
ICD-PX240 容量:4GBの特徴
- 手軽に録音できるシンプルICレコーダー
パソコンにファイルをかんたん転送
※ Sound Organizer (1.6 ver / 2.0 ver)には対応しておりません。ドラッグ&ドロップでのみ転送可能です
内蔵メモリー録音可能時間 最長約1,043時間
※ LPモード(MP3 モノラル 8kbps)録音時
充実のスタミナ。約32時間(*)の連続録音が可能
* 付属乾電池、マイク録音時、LPモード(MP3 モノラル 8kbps)。使用条件によって短くなる場合があります
雑音を低減する「ノイズカットフィルター」
早聞き・遅聞きを自然に近い音程で再生(0.5倍速-2倍速)する「デジタルピッチコントロール」
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
SONY(ソニー) ICレコーダー
ICD-PX240 容量:4GBのスペック
【基本機能】 | |
---|---|
録音形式 | MP3 |
再生形式 | - |
再生形式(リニアPCM) | - |
再生形式(その他) | MP3※著作権保護されたファイルは再生できません |
内蔵メモリー | 4GB |
MP3記録曲数/時間 | - |
最大フォルダ数 | 495ファイル(5フォルダ内) |
最大ファイル数 | 99ファイル(1フォルダ内) |
内蔵マイク | ●モノラル |
指向性切り換え | - |
録音時間表示 | ● |
録音/電池残量表示 | ● |
液晶バックライト | - |
データストレージ機能 | ● |
対応外部メモリー | - |
【周波数範囲】 | |
リニアPCM(96kHz/24bit) | - |
リニアPCM(44.1kHz/16bit) | - |
MP3 ステレオ(320kbps) | - |
(MP3)SHQ | 75Hz - 15,000Hz |
(MP3)HQ | 75Hz - 15,000Hz |
(MP3)SP | 75Hz - 10,000Hz |
(MP3)LP | 75Hz - 3,000Hz |
【録音機能】 | |
シーンセレクト | - |
おまかせボイス | - |
クロスメモリー録音 | - |
ワンセグTV(音声)録音 | - |
FMラジオ録音 | - |
FMラジオ受信周波数 | - |
FMアンテナ | - |
AMラジオ録音 | - |
ラジオノイズカット | - |
リミッター機能 | - |
プリレコーディング機能 | - |
ローカットフィルター | ● |
デジタルVOR | ● |
録音モニター | ● |
タイマー録音 | - |
タイマー予約件数 | - |
ブックマーク | - |
指向性切り換え | - |
録音フィルター | - |
Dualレコーディング | - |
REC Remote | - |
【再生機能】 | |
ハイレゾ音源対応 | - |
デジタルノイズキャンセリング | - |
フルデジタルアンプ | - |
キーコントロール | - |
トラックマーク | - |
アラーム再生機能 | ● |
ノイズカット機能 | ● |
デジタルボイスアップ | - |
デジタルピッチコントロール | ● |
A-Bリピート | - |
イージーサーチ | ● |
ディクテーション再生 | - |
【その他の機能】 | |
ファイル分割 | ● |
カレンダーサーチ | - |
フォルダ名変更 | - |
USB充電 | - |
急速充電 | - |
データストレージ機能 | ● |
オンタイマー | - |
スリープタイマー | - |
お気に入り選局登録 | - |
【ラジオ】 | |
FMラジオ受信周波数 | - |
FMアンテナ | - |
AMラジオ受信周波数 | - |
AMアンテナ | - |
【ワンセグテレビ(音声)】 | |
ワンセグTV(音声)受信チャンネル | - |
ワンセグTVアンテナ | - |
【録音時間】※使用条件によって短くなる場合があります | |
最大録音時間 | HSQモード 43時間25分
SQモード 65時間10分
SPモード(モノラル) 173時間
LPモード(モノラル) 1,043時間 ※乾電池を使用して連続録音する場合、途中、電池の交換が必要です |
MP3記録曲数/時間 | - |
【電池持続時間】 | |
マイク録音時 | <付属乾電池を使用時>※ソニー製アルカリ乾電池を使用時 HSQモード 約21時間 SQモード 約23時間 SPモード(モノラル) 約27時間 LPモード(モノラル) 約32時間 |
ラジオ録音時 | - |
独自形式(ワンセグTV音声)録音時 | - |
再生時(本体スピーカー) | <付属乾電池を使用時>※ソニー製アルカリ乾電池を使用時 HSQモード 約11時間 SQモード/SPモード 約12時間 LPモード(モノラル) 約13時間 |
再生時(ヘッドホン) | <付属乾電池を使用時>※ソニー製アルカリ乾電池を使用時 HSQモード/SQモード 約25時間 SPモード(モノラル) 約27時間 LPモード(モノラル) 約30時間 |
REC Remote録音時 | - |
FMラジオ録音時 | - |
FMラジオ受信(ヘッドホン再生時) | - |
【スピーカー】 | |
スピーカー径 | 28mm |
実用最大出力(スピーカー) | 300mW |
【入出力】 | |
パソコンインターフェース | Hi-Speed USB |
入力端子 | 外部入力(ステレオミニジャック) |
出力端子 | ヘッドホン(ステレオミニジャック) |
【電源】 | |
電池種類 | 単4形 |
電池本数 | 2本 |
AC電源 | - |
消費電力(ACアダプタ使用時(電源切)/ACアダプタ使用時) | - |
充電池 | - |
【その他】 | |
大きさ(幅×高さ×奥行き) | 約38.5mm×115.2mm×21.3mm |
質量(電池含むg) | 約72g |
付属品 | ソニー単4形アルカリ乾電池×2 USBケーブル |
取扱説明書 | ● |
ICD-PX240の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。