SONY(ソニー) デジタル一眼カメラ α1 II ボディ [Eマウント]
ILCE-1M2 ブラックAI AF対応のフラッグシップフルサイズミラーレスカメラ
発売日:2024年12月13日
JAN:4548736162075
- 【開封し「メーカー保証書」に押印をしてお届けいたします。保証を受けられる際に必要となりますので大切に保管ください。】
・Unrivaled 孤高の第二幕
商品概要
SONY(ソニー) デジタル一眼カメラ α1 II ボディ [Eマウント]
ILCE-1M2 ブラックの特徴
- 最先端テクノロジーの融合の先にある、確かな信頼
高解像とスピードを高次元で両立する有効約5010万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサー。そこから取り込まれた大量のデータの高速処理を可能にする画像処理エンジンBIONZ XRに加え、AI処理に特化した最新のAIプロセッシングユニットを搭載、最新世代のフラッグシップにふさわしいシステムへと進化を遂げました。被写体を高精度に捉えるリアルタイム認識AF、ブラックアウトフリーでのAF/AE追随・最高約30コマ/秒(*1)の高速連写、さらに最大1秒前までさかのぼっての撮影が可能なプリ撮影機能(*3)など先進的な機能の組み合わせにより、決定的瞬間を驚異的な解像度で撮影できます。また、アンチディストーションシャッターによる歪みを抑えた撮影も可能です。プロの信頼とニーズに応えるこれらの高い性能を、質量約743g(*2)の小型・軽量ボディに搭載しています。
*1 電子シャッター使用時に有効です。ソニー測定条件。撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなります。フォーカスモードがAF-Cのときは、装着するレンズによって連続撮影の速度が異なります。詳しくは、 レンズ互換情報サポートページ をご確認ください
*2 バッテリーとメモリーカードを含む
*3 静止画撮影時のみ - 息をのむほどの高解像表現
卓越した高解像だけでなく、低感度時約15ストップ(*1)の広いダイナミックレンジを実現しています。プロフォトグラファーから要望の多い、中高感度の低ノイズ性能もチューニングにより向上。これにより、高速シャッターが求められる室内競技などでも、低ノイズで背景までクリアに撮影できます。また、手ブレ補正効果はα史上最高(*2)の中央8.5段、周辺7.0段(*3)をボディ単体で実現し、手持ちでの高解像な撮影をサポートします。さらに、APS-C画角のクロップ時でも約2100万画素を保持でき、動画では高精細な8K 30p(*4)/4K 120p(*4)に対応するなど、幅広い表現が可能です。
*1 ソニー測定条件。静止画撮影時
*2 2024年11月広報発表時点、ソニー調べ
*3 CIPA2024規格準拠、ピッチ/ヨー/ロール補正性能、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
*4 4K 120pで動画撮影時は約10%画角がクロップされます。4K 120p、8Kで動画撮影時は、[APS-C撮影]は[切]に固定されます。35mmフルサイズ対応レンズのご使用をおすすめします - プロの撮影を支える快適な操作性と高い信頼性
プロフォトグラファーの声を反映し、撮影を快適にサポートする操作性と信頼性を実現。グリップは、長時間撮影でも疲れにくく操作しやすいエルゴノミクス(人間工学)デザインでホールド性を高めました。シャッターボタンは、グリップを握りこんでも自然な角度でボタンを押せるように設計。カメラ前面に配置したカスタムボタン(C5)、ソニー独自機構の4軸マルチアングル液晶モニター、高性能電子ファインダーなど、プロの撮影においても快適さを追求。また、別売の縦位置グリップVG-C5と組み合わせることで、縦位置撮影時にも共通の操作性とホールド性を実現し、長時間の撮影をサポート。さらに、強固な堅牢性と耐久性が過酷な環境での撮影を支えます
こちらの商品は「ひと家族様1点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による2点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
SONY(ソニー) デジタル一眼カメラ α1 II ボディ [Eマウント]
ILCE-1M2 ブラックのスペック
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
---|---|
レンズマウント | Eマウント |
撮像素子 | 35mmフルサイズ (35.9 x 24.0 mm)、Exmor RS CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 静止画時: 最大約5010万画素 |
カメラ有効画素数 | 動画時: 最大約4200万画素 |
総画素数 | 約5050万画素 |
ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2500 K - 9900 K |
アンチダスト機能 | ● |
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW (ソニーARW 5.0フォーマット準拠) |
記録画素数 [3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 8640 x 5760 (50 M)、Mサイズ: 5616 x 3744 (21 M)、Sサイズ: 4320 x 2880 (12 M) |
画質モード | RAW |
画質モード | JPEG |
画質モード | HEIF (4:2:0 / 4:2:2) |
画質モード | RAW+JPEG |
画質モード | RAW+HEIF |
14bit RAW 出力 | ● |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
圧縮形式 | XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
音声記録方式 | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)、LPCM 2ch (48 kHz 24 bit)*1 、LPCM 4ch (48 kHz 24 bit)*1 |
7680 x 4320 (4:2:2, 10bit) (約) | 29.97p (520 Mbps / 260 Mbps) |
7680 x 4320 (4:2:2, 10bit) (約) | 23.98p (520 Mbps / 260 Mbps) |
7680 x 4320 (4:2:0, 10bit) (約) | 29.97p (400 Mbps / 200 Mbps) |
7680 x 4320 (4:2:0, 10bit) (約) | 23.98p (400 Mbps / 200 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (約) | 119.88p (200 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (約) | 59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (約) | 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 119.88p (280 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (200 Mbps / 100 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 119.88p (200 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 59.94p (150 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 29.97p (100 Mbps / 60 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 23.98p (100 Mbps / 60 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 119.88p (280 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (200 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 29.97p (140 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 23.98p (100 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 119.88p (100 Mbps / 60 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 59.94p (50 Mbps / 25 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 29.97p (50 Mbps / 16 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 23.98p (50 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (50 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 29.97p (50 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 23.98p (50 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (600 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 29.97p (300 Mbps) |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 23.98p (240 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 59.94p (222 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 29.97p (111 Mbps) |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 23.98p (89 Mbps) |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ● |
プロキシー記録 | ● |
タイムコード/ユーザービット | ● |
RAW出力 | ● (HDMI) |
スロット | SLOT1: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress Type Aカード用マルチスロット、SLOT2: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress Type Aカード用マルチスロット |
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
測距点数 | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式) |
測距点数 | 動画時: 最大759点 (位相差検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-4 - EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用、AF-S時) |
認識対象 (静止画時) | オート |
認識対象 (静止画時) | 人物 |
認識対象 (静止画時) | 動物 |
認識対象 (静止画時) | 鳥 |
認識対象 (静止画時) | 昆虫 |
認識対象 (静止画時) | 車 |
認識対象 (静止画時) | 列車 |
認識対象 (静止画時) | 飛行機 |
認識対象 (動画時) | オート |
認識対象 (動画時) | 人物 |
認識対象 (動画時) | 動物 |
認識対象 (動画時) | 鳥 |
認識対象 (動画時) | 昆虫 |
認識対象 (動画時) | 車 |
認識対象 (動画時) | 列車 |
認識対象 (動画時) | 飛行機 |
その他の機能 | 横切りへのAF特性 (静止画) |
その他の機能 | 速度変化へのAF追従 (静止画) |
その他の機能 | AF乗り移り感度 (動画) |
その他の機能 | AFトランジション速度 (動画) |
その他の機能 | 縦横フォーカスエリア切換 |
その他の機能 | フォーカスエリア登録機能 |
その他の機能 | フォーカス位置の循環 |
その他の機能 | フォーカスマップ (動画) |
その他の機能 | AFアシスト (動画) |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光範囲 | EV-3 - EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
露出補正 | ±5.0 EV (1/3 EV、1/2 EV ステップ選択可能) |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO 100 - 32000 (拡張: 下限ISO 50、上限ISO 102400)、AUTO (ISO 100 - 12800、上限/下限設定可能) |
ISO感度(推奨露光指数) | 動画撮影時: ISO 100 - 32000相当、AUTO (ISO 100 - 12800相当、上限/下限設定可能) |
フリッカーレス撮影 | ● |
形式 | 1.6 cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) |
総ドット数 | 9 437 184 ドット |
倍率 | 約0.90倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m-1) |
視度調整機能 | -4.0 - +3.0 m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約25 mm、接眼枠から約21 mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps / HI+ 240fps*2 |
形式 | 8.0 cm (3.2型) TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 2 095 104 ドット |
角度調整機能 | 開き角度: 上約98 °、下約40 °、横約180 °、横開き位置での回転約270 ° |
その他の機能 | 美肌効果 |
その他の機能 | クリエイティブルック |
その他の機能 | カスタマイズ機能 |
その他の機能 | ピクチャープロファイル |
その他の機能 | タイムラプス |
その他の機能 | オートフレーミング |
その他の機能 | プリ撮影 |
その他の機能 | 連写速度ブースト |
その他の機能 | ノイズ低減用撮影 |
その他の機能 | フレーミング補正 |
静止画時 | ● (約2倍) |
動画時 | ● (約1.5倍 (4K)、約2倍 (HD)) |
シャッター方式 | オート / メカシャッター / 電子シャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時 (電子シャッター): 1/32000-30 秒 |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時 (メカシャッター): 1/8000-30 秒、バルブ |
シャッター速度範囲 | 動画撮影時: 1/8000-1 秒 |
フラッシュ同調速度*3 | 1/400 秒 (フルサイズ)、1/500 秒 (APS-Cサイズ) |
電子先幕シャッター | ● |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
補正効果 (静止画時) | 中央8.5段・周辺7.0段 (CIPA2024規格準拠、Pitch/Yaw/Roll補正性能、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
モード | 静止画: 入 / 切 |
モード | 動画: ダイナミックアクティブ / アクティブ / スタンダード / 切 |
方式 | - |
制御方式 | P-TTL調光 |
フラッシュ調光補正 | ±3.0 EV (1/3、1/2 EVステップ切換可能) |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) |
ピクセルシフトマルチ撮影 | ● (4枚/16枚)*4 |
連続撮影速度*5 | AUTO/電子シャッター時: Hi+時: 最高約30コマ/秒 |
連続撮影速度*5 | メカシャッター時: Hi+: 最高約10コマ/秒 |
連続撮影可能枚数*5 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 190枚 |
連続撮影可能枚数*5 | JPEG Lサイズ ファイン: 400枚 |
連続撮影可能枚数*5 | JPEG Lサイズ スタンダード: 400枚 |
連続撮影可能枚数*5 | RAW: 240枚 |
連続撮影可能枚数*5 | RAW+JPEG: 200枚 |
連続撮影可能枚数*5 | RAW (ロスレス圧縮): 100枚 |
連続撮影可能枚数*5 | RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 86枚 |
連続撮影可能枚数*5 | RAW (非圧縮): 84枚 |
連続撮影可能枚数*5 | RAW (非圧縮)+JPEG: 80枚 |
再生機能 | 拡大表示 |
再生機能 | プロテクト |
再生機能 | レーティング |
再生機能 | ショットマーク (動画) |
再生機能 | 区切り画像 |
再生機能 | トリミング |
再生機能 | 動画からの静止画作成 |
機能 | 音声読み上げ |
機能 | メニュー画面拡大 |
機能 | ピント拡大 |
機能 | フォーカスマップ (動画) |
機能 | ピーキング表示 |
機能 | AF時の被写体認識 |
機能 | タッチフォーカス |
機能 | タッチトラッキング |
機能 | タッチシャッター |
機能 | タッチAE |
機能 | マルチアングルモニター |
機能 | カスタマイズ機能 |
PCインターフェース | マスストレージ / MTP |
マルチ/マイクロUSB端子*6 | ● |
USB Type-C?端子 | ● (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)に準拠) |
NFC対応 | - |
シンクロターミナル | ● |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ● (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz帯/5 GHz帯))*7 |
Bluetooth | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 5.0 (2.4 GHz帯)) |
HDMI端子 | HDMI端子 (タイプA) |
HDMI端子 | 3840 x 2160 (59.94p / 29.97p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94p / 23.98p) / 1920 x 1080 (59.94i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit、 7680 x 4320 (29.97p / 23.98p)、YCbCr 4:2:0 8bit / RGB 8bit |
HDMI端子 | 4332x2446 (59.94p / 29.97p / 23.98p) 、Raw 16bit |
マルチインターフェースシュー*8 | ● (デジタルオーディオインターフェース対応) |
マイク端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ● (Bluetoothリモコン) |
ヘッドホン端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) |
LAN端子 | ● (2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX) |
機能 | FTP転送 (有線LAN、USBテザリング、Wi-Fi) |
機能 | スマートフォン転送 |
機能 | スマートフォンからのリモコン操作 |
機能 | 専用ソフトによるリモート撮影 |
映像データフォーマット | MJPEG |
映像データフォーマット | YUV420*9 |
映像解像度 | 3840 x 2160 (15p / 30p) |
映像解像度 | 1920 x 1080 (30p / 60p) |
映像解像度 | 1280 x 720 (30p) |
音声データフォーマット | LPCM 2ch (16bit 48 kHz) |
マイク | ステレオマイク内蔵 |
マイク | ボイスメモマイク内蔵 |
スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 |
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差、ブリージング (動画) |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
静止画撮影可能枚数*10 | ファインダー使用時: 約420枚、液晶モニター使用時: 約520枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時*11 | ファインダー使用時: 約85分、液晶モニター使用時: 約90分 (CIPA規格準拠) |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約140分、液晶モニター使用時: 約150分 (CIPA規格準拠) |
本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) |
USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) |
ビューファインダー使用時 | 静止画撮影時: 約4.7 W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) |
ビューファインダー使用時 | 動画撮影時: 約7.0 W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) |
液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約3.8 W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) |
液晶モニター使用時 | 動画撮影時: 約6.6 W (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) |
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約743 g |
質量(g)(本体のみ) | 約658 g |
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約136.1 x 96.9 x 82.9 mm、約136.1 x 96.9 x 72.8 mm (グリップからモニターまで) |
使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ |
アクセサリー (同梱) | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
アクセサリー (同梱) | バッテリーチャージャー BC-ZD1 |
アクセサリー (同梱) | ケーブルプロテクター |
アクセサリー (同梱) | ショルダーストラップ |
アクセサリー (同梱) | ボディキャップ |
アクセサリー (同梱) | アクセサリーシューキャップ |
アクセサリー (同梱) | アイピースカップ FDA-EP19 |
アクセサリー (同梱) | アイピースカップ FDA-EP21 |
備考 | *1 マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリーを使用時 *2 [ファインダーフレームレート]が[HI+]のときは、[ファインダー倍率]を[標準]に設定できません。 *3 ソニー製フラッシュ装着時 *4 ピクセルシフトマルチ撮影で撮影された画像は専用のパソコン用ソフトウェアで合成可能です。 *5 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。 *6 この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます *7 (接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE) *8 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。 *9 [解像度]が[HD(720p)]のときは時はMJPEGになります。 *10 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影 *11 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。 |
ILCE-1M2の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。