Panasonic(パナソニック) パルックLEDシーリングライト(ライフコンディショニングシリーズ<パネルタイプ>)
HH-XCH1209A 主に12畳用
発売日:2022年09月01日
JAN:4549980695340
- ・生活リズムに合わせた光と音で、くらしをサポート
・癒しの空間を演出する「マインドフルネスモード」、お好みのシーンに合わせた空間を簡単に演出
・※こちらの商品のお取り付けは行っておりません。宅配業者によるお届けまでとなります。
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 機種名(型番): | HH-XCH1209A | |
| 多段階評価 |
4
|
|
| 目標年度 | 2020年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 118% | |
| エネルギー消費効率(lm/W) | 118.7lm/W | |
| 年間電気代目安(円/年): | 2,500円/年 | |
スペック
Panasonic(パナソニック) パルックLEDシーリングライト(ライフコンディショニングシリーズ<パネルタイプ>)
HH-XCH1209A 主に12畳用のスペック
| 本体高さ | 99mm |
|---|---|
| 本体幅 | 555mm |
| 本体奥行 | 712mm |
| 本体質量 | 4.9kg |
| 主ランプ種類 | LEDユニットタイプ |
| 取付け方式 | 取付け簡単方式 |
| 調光機能 | 連続調光 |
| セード材質 | アクリルパネル(透明・キレイコート)、アクリルカバー(乳白つや消し) |
| 和洋風タイプ | 洋風タイプ |
| 目安畳数 | 〜12畳 |
| ON/OFFタイマー | 有 |
| 防虫機能 | 無 |
| 調色機能 | 2700K〜6500K |
| 演色性(平均演色評価数) | Ra83 |
| LEDモジュール寿命 | 約40000時間 ※光束維持率70% |
| 調光範囲 | 5%〜100% |
| 常夜灯調光機能 | 有 |
| 人感センサー機能 | 無 |
| 火災警報機能 | 無 |
| 構造タイプ | 無 |
| セード・本体構造 | セード・本体 取外し可能型 |
| リモコン | 有 |
| ヘルツ | 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 56.3W ※照明・スピーカー動作時 |
| 定格光束 | 5499lm ※照明動作時 |
| 固有エネルギー消費効率 | 118.7lm/W ※照明動作時<昼光色> |
| リモコン説明 | HK9816MM ※リモコンボックス付 |
| 取付け注意事項 | 水平天井専用 |
| その他機能 | スピーカー内蔵、Bluetooth(R)搭載、専用アプリ「あかリモ」対応(*機器の設定にはスマートフォンが必要です) |
| 付属品 | 専用リモコン送信器〔HK9816MM〕同梱 (リモコンボックス付),ワイヤレス送信機〔HK8901〕同梱 |
HH-XCH1209Aの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。




























