Panasonic(パナソニック) 50V型 4Kブルーレイディスクレコーダー一体型4K液晶テレビ VIERA(ビエラ)
TH-50MR7704Kブルーレイディスクレコーダー一体型の4K液晶ビエラ
- ・テレビも、録画も、これ一台で
・予約いらずで自動録画「ドラマ1クール自動録画」
・音声で簡単に操作できる「リモコン音声操作」
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2026年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 78% | |
年間消費電力量(kWh/年) | 143kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 3,860円/年 |
商品概要
Panasonic(パナソニック) 50V型 4Kブルーレイディスクレコーダー一体型4K液晶テレビ VIERA(ビエラ)
TH-50MR770の特徴
- テレビも、録画も、これ一台で
これ1台で新4K衛星放送の視聴・録画、ブルーレイディスクの視聴・録画、ネット動画の視聴まで楽しめるオールインワンモデルです。
予約いらずで自動録画「ドラマ1クール自動録画」
録画予約しなくても、指定した時間帯※1のドラマを自動で録画します。新作ドラマの初回放送の見逃しを防ぐだけでなく、あとから話題になった番組もかんたんに探して見られます。
音声で簡単に操作できる「リモコン音声操作」
文字入力が面倒な検索なども音声で簡単に操作できます。 - ※1 時間帯は朝/午後/ゴールデンタイム/深夜から選択できます。
スペック
Panasonic(パナソニック) 50V型 4Kブルーレイディスクレコーダー一体型4K液晶テレビ VIERA(ビエラ)
TH-50MR770のスペック
映像 | |
---|---|
パネル | VA×LED |
パネルサイズ | 50V型 |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 |
音声 | |
スピーカー | フルレンジ:2 |
実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) |
放送メディア | |
地上デジタル放送 | 3チューナー |
BSデジタル放送 | 3チューナー |
110度CSデジタル放送 | 3チューナー |
BS4K/110度CS4K放送 | 2チューナー |
CATVパススルー対応 | ○ |
CATV受信 | ○ |
機能 | |
テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K対応) |
ビエラリンク対応 | ○ |
2画面機能 | ○※1 |
再生メディア | 「BD-RE」○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません 「BD-R」○(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB) 「BD-Video」○(BD-LIVE含む) 「UltraHDBlu-ray」〇 「DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)」○ ※(カートリッジから取り出せないDVD-RAM(TYPE1)は使用できません) 「DVD-VIDEO」〇 「CD-DA」〇 「CD-R/RW」〇 |
SD静止画再生 | − |
SD動画再生 | − |
無線LAN内蔵 | ○ |
お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○※2/○ |
オフタイマー/オンタイマー | ○/○ |
録画 | |
録画メディア | 「BD-RE」○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB、ver3.0/2.1準拠 ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmディスクに記録や編集はできません。 「BD-R」○(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠) ※8cmディスクに記録や編集はできません。 「DVD-RAM」‐ 「DVD-R」〇 ※8cmディスクに記録や編集はできません。「DVD-RDL」〇 ※8cmディスクに記録や編集はできません。 「DVD-RW」〇 ※8cmディスクに記録や編集はできません。また、DVD-RWへ4K画質およびハイビジョン画質でのダビングはできません。 「HDD(ハードディスク内蔵)」2TB |
SD録画対応 | − |
USBハードディスク録画対応※3 | ○ |
端子群 | |
HDMI端子 | 端子数2※4(4K入力対応) |
ARC対応 | ○(HDMI2) |
HDCP2.2対応 | ○(2系統全て) |
USB端子 | 2(うち1つは、USB3.0対応) |
D端子 | − |
ビデオ入力 | 1(片方が4極ミニプラグの映像/音声ケーブル(別売)が必要です) |
コンポーネント入力 | − |
光デジタル音声出力 | 1 |
LAN端子 | 1 |
パソコン入力(RGB) | − |
SDカードスロット | − |
イヤホン端子 | ○ |
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ |
画面寸法 | 幅:1096mm 高さ:616mm 対角:1257mm |
外形寸法(テレビスタンド含む) | 幅:1125mm 高さ:710mm 奥行:301mm |
使用電源 | AC100V50/60Hz |
質量 | 約20.5kg(テレビスタンド含む) |
消費電力 | 166W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約0.2W |
年間消費電力量 | 143kWh/年※5 |
附属品 | リモコン,リモコン用乾電池×2,取扱説明書,電源コード,転倒・落下防止部品(一式),保証書 ※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 |
備考 | ※1 左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聞くことはできません。新4K衛星放送視聴時は2画面表示できません。 ※2 録画転送のみ対応。 ※3 Panasonic社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはメーカーHPを覧ください。 ※4 全端子HDR対応機器との接続に対応。 ※5 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDD を内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。 |
TH-50MR770の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。