 
					Panasonic(パナソニック) 43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ) W90B(Fire TV)
TV-43W90B直下型高輝度バックライトを搭載した4K液晶ビエラのハイグレードモデル
						
						- ・直下型高輝度液晶搭載
・Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
・地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 多段階評価 |  2.2 | |
| 目標年度 | 2026年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 79% | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 125kWh/年 | |
| 年間電気代目安(円/年): | 3,380円/年 | |
商品概要
Panasonic(パナソニック) 43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ) W90B(Fire TV)
TV-43W90Bの特徴
- 明るく美しい映像「直下型高輝度液晶」
 直下型高輝度液晶を搭載し、明るい映像を実現。様々な映像を高輝度でお楽しみいただけます。
 徹底した高音質設計のスピーカーシステム
 大画面に相応しい音を再現するために、高出力アンプを搭載。
 さらに、スピーカーユニットの性能をより引き出すために、高剛性なスピーカーボックスを採用し、迫力の音声を体感できます。
 Fire TV搭載
 放送もネット動画も、観たいコンテンツが直感的な操作で、すぐに見つかる
 独自構造でテレビ台にピタッと吸着 「転倒防止スタンド」
 スタンド底面の吸盤とテレビ台との間を真空に近い状態にするパナソニック独自の「転倒防止スタンド」※1を採用。設置面から離れる力がはたらくと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着※2し、テレビを倒れにくくします。吸着オン/オフは、スイッチ操作でかんたんに切り替え可能。お掃除や引越しの際にもかんたんに移動できます。
 ※1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
 ※2 凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。
スペック
Panasonic(パナソニック) 43V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ VIERA(ビエラ) W90B(Fire TV)
TV-43W90Bのスペック
| ▼映像 | ▼ | 
|---|---|
| パネル | VA×LED | 
| パネルサイズ | 43V型 | 
| 画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | 
| ▼音声 | ▼ | 
| スピーカー | フルレンジ:2個 | 
| 実用最大出力(JEITA) | 30W(15W+15W) | 
| ▼放送メディア | ▼ | 
| 地上デジタル放送 | 3チューナー | 
| BSデジタル放送 | 3チューナー | 
| 110度CSデジタル放送 | 3チューナー | 
| BS4K/110度CS4K | 2チューナー | 
| CATVパススルー対応 | ○ | 
| CATV受信 | ○ | 
| ▼機能 | ▼ | 
| Fire TV★1 | 〇 | 
| ビエラリンク対応 | ○ | 
| 2画面機能 | ○★2 | 
| SD静止画再生 | − | 
| SD動画再生 | − | 
| 無線LAN内蔵 | ○ | 
| 音声操作★3 | リモコン音声認識 | 
| お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) | ○/○ | 
| オフタイマー/オンタイマー | ○/− | 
| ▼録画 | ▼ | 
| USBハードディスク録画対応★4 | ○ | 
| ▼端子群 | ▼ | 
| HDMI端子 | 端子数:4 eARC対応:○(HDMI2) ARC対応:○(HDMI2) HDCP2.2対応:○(4系統全て) | 
| USB端子 | 2 | 
| D端子 | − | 
| ビデオ入力 | − | 
| コンポーネント入力 | − | 
| 光デジタル音声出力 | 1 | 
| LAN端子 | 1 | 
| パソコン入力(RGB) | − | 
| SDカードスロット | − | 
| イヤホン端子 | ○ | 
| スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | ○ | 
| ▼ | ▼ | 
| 画面寸法 | 幅:941mm 高さ:529mm 対角:1,080mm | 
| 外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:965mm 高さ:616mm 奥行:250mm | 
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | 
| 質量 | 約12.0kg(テレビスタンド含む) | 
| 消費電力 | 150 W リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W | 
| 年間消費電力量 | 125kWh/年★5 | 
| 付属品 | リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) ●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 | 
| 備考 | ★1 ●Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはメーカーページをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。 ★2 4K衛星放送視聴中は2画面表示できません。2画面表示中は左画面の音声を出力します。Dolby Visionは2画面表示できません。 ★3 音声認識のご利用にはインターネットへの接続が必要です。 ★4 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。 ★5 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です | 
TV-43W90Bの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。






 
					 
						
						
						
























 
			
