Panasonic(パナソニック) 屋外カメラ(増設用屋外カメラ)
VL-FKC100K
発売日:2025年01月10日
JAN:4549980961667
- ・メーカー純正
・オプション品
・3台まで増設可能
・※こちらの商品のお取り付けは行っておりません。宅配業者によるお届けまでとなります。
スペック
Panasonic(パナソニック) 屋外カメラ(増設用屋外カメラ)
VL-FKC100Kのスペック
| ▼屋外カメラ | ▼ |
|---|---|
| 電源 | ACアダプター(品番:SSW-3533-1)AC100V(50Hz/60Hz)DC12V/1.2A |
| 消費電力 | LEDライト消灯時約3W、LEDライト点灯時約7W |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 約108x108x195mm |
| 質量 | 約620g |
| 使用環境条件 | (周囲温度)-10℃〜+50℃、(湿度)20%〜90%(結露なきこと) |
| 無線通信方式 | 無線LAN(2.4GHz) 規格:IEEE802.11b/g/n 暗号化方式:WPA2-PSK(AES) 伝送速度(最大):72.2Mbps |
| 使用可能距離 | 約100m(障害物無し) |
| 撮像素子 | 400万画素高感度CMOSセンサー |
| 出力映像 | SD/HD/FHD |
| 最低被写体照度 | 0ルクス(赤外線LED/白色LED) |
| 検知方式 | 人検知および動作検知(画像による検知) |
| 撮影範囲(カメラ画角) | 水平約75°垂直約40° |
| 動作検知範囲 | 水平約75°垂直約40° |
| 防塵・防水性 | IP54(※防塵性規格等級5:機器の所定動作および安全性を阻害する塵埃は入らないレベル・防水性規格等級4:あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル(ACアダプターに防水性能はありません)。) |
| 取付角度調整(取り付け時に設定可) | 水平±約90°、垂直正面〜下方向へ約60°取り付け時に設定可 |
| コード長さ | ACアダプターコード:約1.8m DCコード:約5.0m |
| 白色LEDライト | 白色LED4個 |
| 赤外線LED | 赤外線LED4個 |
| 外観材質 | ABS樹脂、アルミダイキャスト、ガラス |
| 解像度 | 最大1920×1080 |
| フレームレート | 25fps |
| フォーカス範囲 | 固定(約1m〜∞) |
| ナイトビジョン | あり(スマートモード/赤外線モード/カラーモード)(※スマートモード:赤外線モードから人検知後、カラーモードへ遷移) |
| ナイトビジョン距離 | 約10m(※夜間(暗い場合)に[ナイトビジョンモード]の設定で、赤外線LEDまたは白色LEDが点灯した場合の撮影可能な距離) |
VL-FKC100Kの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。























