Panasonic(パナソニック) 空気清浄機
F-PX60C-W ホワイト 適応畳数:主に27畳
発売日:2025年10月24日
JAN:4550719027448
- ・花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル
・ナノイー搭載
・静電HEPAフィルター搭載
商品概要
Panasonic(パナソニック) 空気清浄機
F-PX60C-W ホワイト 適応畳数:主に27畳の特徴
- ハウスダストキャッチャー搭載
床上のハウスダストをしっかり吸引
ナノイー搭載★1
ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。
★1 ナノイー技術の説明です。
静電HEPAフィルター搭載
0.3μmの粒子を99.97%以上集じん。花粉やPM2.5などの微細な粒子もしっかりキャッチ。
※JIS Z 8122:2000による規定。定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルター。
スペック
Panasonic(パナソニック) 空気清浄機
F-PX60C-W ホワイト 適応畳数:主に27畳のスペック
畳数 | [適用床面積]27畳(45u) |
---|---|
設置方式 | 卓上・床置両用 |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ550×幅340×奥行208mm |
質量 | 5.9kg |
待機電力 | 0.3W |
8畳の清浄時間 | 約11分 |
▼風量 | ▼ |
強 | 6.0m3/分 |
中 | 2.7m3/分 |
静音 | 0.9m3/分 |
▼運転音 | ▼ |
強 | 52dB |
中 | 35dB |
静音 | 18dB |
▼消費電力 | ▼ |
強 | 45.0W |
中 | 10.0W |
静音 | 5.0W |
▼集じん | ▼ |
集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
交換 | 交換:約10年 |
プレフィルター | 本体内 |
▼脱臭 | ▼ |
脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 |
交換 | 交換:約10年 |
▼除菌 | ▼ |
空中 | ナノイー |
本体 | 集じんフィルター |
抗アレルゲン | 集じんフィルター |
▼操作・表示 | ▼ |
気流制御 | ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) |
表示 | クリーンサイン:○(青1、赤1) |
操作 | 運転:運転 切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ |
シームレスドライブ | ○ |
モーター | インバーター:○ |
ファン | シロッコファン |
その他 | コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
F-PX60C-Wの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。