Panasonic(パナソニック) 65V/4K/有機EL/4Kチューナー/倍速[通常よりお届けまでにお時間がかかる場合あり]
TV-55ZS8
- 有機ELディスプレイならではの高コントラスト
迫力の音を楽しめる「Dolby Atmos」
Fire TV搭載
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 多段階評価 |
1.7
|
|
| 目標年度 | 2026年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 82% | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 192kWh/年 | |
| 年間電気代目安(円/年): | 5,180円/年 | |
商品概要
Panasonic(パナソニック) 65V/4K/有機EL/4Kチューナー/倍速[通常よりお届けまでにお時間がかかる場合あり]
TV-55ZS8の特徴
- ■有機ELディスプレイならではの高コントラスト
自発光方式の有機ELディスプレイならではの、リアルで高コントラストな映像を楽しめます。
■迫力の音を楽しめる立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」
「ドルビーアトモス」に対応。テレビ本体のスピーカーのみで、従来の前後左右の音像の移動だけでなく、
上下方向の動きを加えた立体的な音像を体感できます。
■Fire TV(※1)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。
また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。 - ※1 ●Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2025年11月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはhttps://panasonic.jp/viera/supportをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。
- ■付属品:リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
スペック
Panasonic(パナソニック) 65V/4K/有機EL/4Kチューナー/倍速[通常よりお届けまでにお時間がかかる場合あり]
TV-55ZS8のスペック
| 本体高さ | 76.5cm |
|---|---|
| 本体幅 | 122.7cm |
| 本体奥行 | 30.3cm |
| 本体質量 | 19kg |
| 外装高さ | 85cm |
| 外装幅 | 159.1cm |
| 外装奥行 | 23.4cm |
| 外装質量 | 26kg |
| 画素数(水平×垂直) | (水平)3840×(垂直)2160 |
| 画素数(水平) | (水平)3840 |
| 画素数(垂直) | ×(垂直)2160 |
| 画面サイズ | 55V型 |
| 画面サイズ(幅×高さ/対角) | (幅)121cm×(高さ)68cm/(対角)138.8cm |
| 画面サイズ(幅) | (幅)121cm |
| 画面サイズ(高さ) | ×(高さ)68cm |
| 画面サイズ(対角) | /(対角)138.8cm |
| 表示解像度 | 4K対応 |
| 倍速機能 | 倍速(120Hz) |
| 2画面表示 | 有 ※4K衛星放送視聴中は2画面表示できません。2画面表示中は左画面の音声を出力します。Dolby Visionは2画面表示できません。 |
| 地上デジタルチューナー数 | 3 |
| BS・110度CSデジタルチューナー数 | 3 |
| 110度CS4Kチューナー数 | 3 |
| BS4Kチューナー数 | 2 |
| BS8Kチューナー数 | 対象外 |
| 124/128°CSデジタルチューナー数 | 対象外 |
| Hybridcast対応 | 有 |
| ネット動画対応 | 有 ※詳細につきましては当社ホームページ「スマートTVアプリ[対応機器:ビエラ]」をご確認ください。(https://panasonic.jp/viera/apps/list_viera.html) |
| DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 ※お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント) |
| Wi-Fi機能 | 内蔵 ※無線LAN内蔵 |
| Bluetooth | 有 |
| Miracast対応 | 無 |
| MHL対応 | 無 |
| ARC対応 | 有 ※HDMI2 |
| Blu−ray機能 | 非搭載 |
| HDD容量区分 | 無 |
| 外付HDD対応 | 可 ※当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。動作確認機器については https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/ をご覧ください。 |
| 外付けHDD録画方式 | 2番組同時録画 ※BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。 |
| 4K放送ダイレクト録画可能時間(HDD) | 対象外 |
| SDメモリーカードスロット | 無 |
| H.265/HEVCコーデック(再生対応) | 搭載 |
| VP9コーデック(再生対応) | 搭載 |
| HDR信号入力対応 | HLG&HDR10 ※HDR10+、Dolby Vision |
| スピーカー数 | 2 ※フルレンジ:2個 |
| ウーハー/サブウーハー | 有 ※ウーハー:1個 |
| 音声実用最大出力(総合) | 50W ※15W+15W+20W |
| ビデオ入力端子数 | 対象外 |
| 光デジタル音声出力端子数 | 1 |
| PC入力端子種類 | 無 |
| D端子映像入力有無 | 無 |
| USB端子数(合計数) | 3 |
| HDMI端子数 | 4 |
| LAN端子数 | 1 |
| HDCP2.2対応端子 | 有 ※4系統全て |
| 消費電力 | 309W |
| 消費電力(待機時) | 0.5W ※リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5W |
| 【参考値】年間消費電力量 | 192kWh/年 ※年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。 |
TV-55ZS8の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。

















