Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー 全自動ディーガ
DMR-2X210 HDD:2TB
発売日:2026年10月23日
JAN:4550719207406
- ・全自動録画:チャンネルまるごと自動で録画・消去。
・クラウド録画:録画した番組はクラウドへ。いつでも楽しめて、大切に残せる。
・編集・整理:番組のプレイリストを作成可能。自分好みのタグで整理もできる。
商品概要
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー 全自動ディーガ
DMR-2X210 HDD:2TBの特徴
- お一人様で複数回のご注文、同一ご住所からのお名前を変えてのご注文など、弊社にて転売目的と判断させて頂いた場合につきましてはご注文をキャンセルさせて頂きます。
チャンネルまるごと自動で録画・消去。後から見放題
ハイビジョン放送を最大10ch×約28日間*※1、自動で録画。番組をひとつひとつ録画予約する手間も、見逃しもなし。
古い録画番組は自動で上書き消去してくれるから、容量不足で録画に失敗することもありません。
*2X610の場合。2X410は最大6チャンネル×約36日間、2X210は最大6チャンネル×約16日間。
録画した番組はクラウドへ。いつでも楽しめて、大切に残せる。
●万が一の故障時も安心
内蔵ハードディスクの故障など、物理的な故障の影響を受けず、大切な番組を残せます。
●クラウドに保存した番組をスマホで視聴可能
クラウドにある録画番組は、「どこでもディーガ」を通して、おうちでも、外出先でも、スマホで気軽に視聴できます。
●ディーガ本体の空き容量を確保する
ディスクや外付けハードディスクがなくても、録画番組をクラウドへ保存できます。
●Bluーrayディスクの映像もクラウドへ保存できる
Blu-rayディスクに保存しているコレクションもクラウドで管理できます。
*クラウド録画※2の設定にはスマートフォンアプリ「どこでもディーガ」が必要です。また、クラウド保存機能をご利用いただくには、対応するクラウドサービスのアカウントが必要です。クラウドサービスはサービス内容によって月額使用料が必要な場合があります。クラウドに録画できる番組は最大10TBまでです。
自由な編集で、プレイリストも作成可能
●プレイリスト
番組のプレイリストに対応。好きなシーンを自由につなげて、いつでも見返すことができます。
●番組タグ
録画した番組にオリジナルのタグをつけて、録りためた番組を整理できるので、目当ての番組が見つけやすくなります。 - どこからでも、好きな番組を、好きな場所で
スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」をインストールすれば、録画した番組や放送中の番組もスマホやタブレットで視聴可能※3※4。
さらに、外出先から録画予約もでき、クラウドを録画先に選択することもできます。
※1 自動メンテナンス中は全自動録画や再生、ダビングなどの一部の機能が使えません(毎日5分程度)。全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い番組から自動で上書き消去します。
※2 クラウドのアクセスには安定したネットワーク接続が必要です。実効速度100Mbps以上のFTTH(光)回線のご利用をお勧めします。接続が不安定な場合や速度が不足している場合、記録番組の保存や再生に影響が出る場合があります。大量の番組を一度に保存した場合、プロバイダーによっては保存の速度が低下する場合があります。クラウドサービスの障害・サービス内容の変更・提供終了等により、録画・ダビング・再生ができなくなる場合があります。録画番組の永続的な保存を保証するものではありません。その他利用上の注意、免責事項に関してはクラウド保存機能の利用規約、クラウドサービスの利用規約、サポートサイトをご確認のうえご利用ください。
※3 スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」のダウンロードが必要です。iOS17.6以降、Android 11以降に対応。
※4 放送中番組/録画済み番組の宅外リモート視聴:スマートフォンやタブレット、パソコンと本機を宅内ネットワークに接続して視聴アプリにて機器登録(ペアリング)が必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。放送制限により視聴できないチャンネルがあります。リモート視聴の動作制限について、詳しくは「通常録画中の動作制限」をご覧ください。
スペック
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー 全自動ディーガ
DMR-2X210 HDD:2TBのスペック
| ▼ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | ▼ |
|---|---|
| ▼録画メディア | ▼ |
| BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB、ver3.1/2.1準拠[Ver1.0は非対応]) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
| BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB、LTH、Ver2.2/1.1/1.2/1.3/1.4準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
| DVD-RAM | × |
| DVD-R | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
| DVD-R DL | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
| DVD-RW | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 ※DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
| HDD(ハードディスク内蔵) | 2TB |
| ▼録画方式 | ▼ |
| 録画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) 放送画質(DR/4KDR)記録時は放送フォーマットで記録します。 |
| 映像信号方式 | NTSC |
| 録音方式 | MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch |
| デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) |
| ▼録画時間 | ▼ |
| BD-RE/-R(片面25GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録:約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録:約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録:約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録:約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録:約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録:約32時間30分 |
| BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録:約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録:約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録:約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録:約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録:約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録:約65時間 |
| BD-RE/-R(片面3層 100GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録:約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録:約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録:約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録:約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録:約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録:約130時間 |
| BD-R(片面4層 128GB) | <地上デジタル放送、BS/CSデジタル放送> 【放送画質】 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約15時間30分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約11時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約22時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約16時間45分、1.6倍録:約17時間55分、1.8倍録:約20時間10分、2倍録:約22時間20分、2.3倍録:約25時間45分、2.5倍録:約27時間55分、2.7倍録:約30時間10分、3倍録:約33時間30分、3.5倍録:約39時間5分、4倍録:約44時間40分、4.5倍録:約50時間15分、5倍録:約55時間50分、5.5倍録:約61時間25分、6倍録:約67時間、7倍録:約78時間10分、8倍録:約89時間20分、9倍録:約100時間30分、10倍録:約111時間40分、11倍録:約122時間50分、12倍録:約134時間、15倍録:約167時間30分 |
| DVD-R(片面4.7GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録:約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録:約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録:約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録:約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録:約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録:約6時間 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
| DVD-RAM | DVD-RAM には記録できません。 |
| DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録:約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録:約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録:約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録:約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録:約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録:約11時間15分 【DVD画質】 XPモード:約1時間45分、SPモード:約3時間35分、LPモード:約7時間10分 |
| DVD-RW(片面4.7GB) | 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
| HDD録画時間 | <全自動録画>★1 2倍録:約1日間、2.3倍録:約2日間、2.5倍録:約2日間、2.7倍録:約2日間、 3倍録:約2日間、3.5倍録:約3日間、4倍録:約3日間、4.5倍録:約4日間、 5倍録:約4日間、5.5倍録:約5日間、6倍録:約5日間、7倍録:約6日間、 8倍録:約7日間、9倍録:約8日間、10倍録:約9日間、11倍録:約10日間、 12倍録:約11日間、15倍録:約14日間 <通常録画>★2 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約127時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約90時間、 DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約180時間、1.5倍録:約135時間、1.6倍録:約144時間、 1.8倍録:約162時間、2倍録:約180時間、2.3倍録:約207時間、2.5倍録:約225時間、 2.7倍録:約243時間、3倍録:約270時間、3.5倍録:約315時間、4倍録:約360時間、 4.5倍録:約405時間、5倍録:約450時間、5.5倍録:約495時間、6倍録:約540時間、 7倍録:約630時間、8倍録:約720時間、9倍録:約810時間、10倍録:約900時間、 11倍録:約990時間、12倍録:約1080時間、15倍録:約1350時間 |
| ▼放送受信 | ▼ |
| チューナー数 | 7(地D/BS/CS×3,地D専用×4) ※全自動録画専用×4、全自動録画・通常録画切換×2、通常録画専用×1 |
| 地上デジタル入力 | VHF1〜12ch,UHF13〜62ch、CATV C13〜C63ch(CATVパススルー対応) |
| BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ |
| 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組(予約可能期間:1年間) |
| ▼再生メディア | ▼ |
| BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません |
| BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB) |
| BD-Video | ○(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) |
| Ultra HD Blu-ray(TM) | − |
| DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○(カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください) |
| DVD-R/-RW、+R/+RW | ○ ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。 |
| DVD-VIDEO | ○ |
| CD-DA | ○ |
| CD-R/RW | ○ ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。) |
| SDカードスロット | − |
| ▼高画質 | ▼ |
| リアルクロマプロセッサ | 〇 |
| 4Kリアルクロマプロセッサplus | − |
| 4Kリアルクロマプロセッサ | − |
| HDR明るさ調整 | − |
| マスターグレードビデオコーディング(MGVC) | ○ |
| 4Kダイレクトクロマアップコンバート | ○(4K/30p、24p) |
| 4Kダイレクトクロマアップコンバートplus | − |
| 4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | ○(4K/30p対応) |
| ▼高音質 | ▼ |
| ハイレゾ音源の保存・再生 | ○ |
| 22.2ch音声のDolby Atmos変換 | - |
| 再生対応フォーマット | WAV(最大192kHz,32bit) FLAC(最大192kHz,24bit) DSD(5.6MHz,2.8MHz) AIFF(最大192kHz,32bit) ALAC(最大192kHz,32bit) AAC(最大48kHz,320kbps) MP3(最大48kHz,320kbps) ※対応しているデータ形式や周波数であっても、データによっては再生できないことがあります。 |
| オーディオD/Aコンバーター | − |
| ▼入出力端子 | ▼ |
| HDMI AV出力 | 1 |
| D映像出力 | − |
| S映像入力 | − |
| S映像出力 | − |
| 映像入力 | − |
| 映像出力 | − |
| アナログ音声入力/出力 | − |
| 光デジタル音声出力 | − |
| 同軸デジタル音声出力 | − |
| バランス音声出力 | − |
| i.LINK(TS)入力 | − |
| USB端子 | 1(USB3.0 1系統) |
| LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/− |
| ▼ | ▼ |
| 3Dブルーレイディスク対応 | ○ |
| スカパー! HD 録画対応 | ○ |
| 無線LAN対応 | ○(内蔵) |
| お部屋ジャンプリンク対応 | ○(2ヶ所同時配信対応) |
| ▼定格 | ▼ |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力(約) | 約32W |
| 待機時消費電力 | クイックスタート「切」時:約0.15W ※クイックスタート「切」、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行の場合。 クイックスタート「入」時:約8.0W ※クイックスタート「入」(標準モード)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時、HDMI出力解像度:1080iの場合。 クイックスタート「入」時:約6.5W ※クイックスタート「入」(省エネモード)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時の場合。 |
| 年間消費電力量 | 26.9kWh/年 ※表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 |
| 本体寸法 | 幅430mm×高さ60mm×奥行199mm(突起部含まず) |
| 質量 | 2.4kg |
| 付属品 | リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード |
| 備考 | ★1 全自動録画用領域を3.0TBに設定し、4チャンネルの全自動録画を設定した場合の録画可能日数。 ★2 通常録画用領域を1.0TBに設定した場合の録画時間。 |
DMR-2X210の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。


















