Haier(ハイアール) 単機能レンジ
JM-FHR20A(W) ホワイト
JAN:4571526731359
- ・赤外線センサー 搭載
・6種の温度別ワンタッチボタン搭載
・フラットタイプ
この商品の省エネ性能 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
目標年度 | 2008年度 | ||
省エネ基準達成率(%): | 100% | ||
年間消費電力量(kWh/年): | 60kWh/年 | ||
年間電気代目安(円/年): | 1,620円/年 |
商品概要
Haier(ハイアール) 単機能レンジ
JM-FHR20A(W) ホワイトの特徴
- ※画像はイメージです
赤外線センサーだから、時間設定しなくても自動で適温にあたため
熱した食品からでる赤外線を検知し、自動で美味しくあたため可能。時間を設定する手間が省けます。
6種の温度別ワンタッチボタン搭載
細かい設定いらずで、ワンタッチだけでお好みの温度に自動温め&解凍が可能。
【ー10℃〜90℃の範囲でお好み温度を設定】
アイスクリームを食べやすく、バターを使いやすくなど、便利に温めることができます。 - 出し入れらくらくフラットタイプ
庫内広々で大きなお弁当もらくらく入ることはもちろん、拭き掃除がしやすく衛生的です。
※電磁波を利用した商品です。医療用ペースメーカーご使用の方は、ご購入の際、専門医師とよくご相談下さい。
お取り寄せの場合は、ご注文受付後にメーカーへ商品の手配を行います。
万が一商品確保ができない場合は、ご案内を差し上げキャンセルをさせていただく場合がございます。
ご了承いただいた上でご注文をお願いいたします。
万が一商品確保ができない場合は、ご案内を差し上げキャンセルをさせていただく場合がございます。
ご了承いただいた上でご注文をお願いいたします。
スペック
Haier(ハイアール) 単機能レンジ
JM-FHR20A(W) ホワイトのスペック
総庫内容量※(L) | 20 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。 |
---|---|
電子レンジ出力(W) | 650(60Hzのみ)・500・200相当 ※定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(約3分間)であり、定格連続高周波出力は600Wです。 |
グリルヒータ−出力(W) | - |
オーブンヒータ−出力(W) | - |
オーブン温度調節(℃) | - |
センサー | 赤外線センサー(単眼) |
庫内形状 | フラット型 |
外形寸法(mm) | 幅469×奥行353(取っ手含395)×高さ296 |
加熱室有効寸法(mm) | 幅328×奥行316×高さ220 |
電源コード(m) | 1.5 |
質量(kg) | 13 |
入力電源(V) | 単相100(50Hz/60Hz) |
電子レンジ定格消費電力(W) | 920/1250(50Hz/60Hz) |
グリル・オーブン定格消費電力(W) | - |
年間消費電力量50Hz/60Hz (kWh/年)※ | 60 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。 |
目標年度2008年度省エネ基準達成率(%) | 100 |
年間待機時消費電力量(kWh/年)※ | 0.0 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0W」を示します。 |
オーブン機能 | - |
開閉方式 | 横開き式 |
ボタン | マイコン式 |
待機時消費電力ゼロ | ○ |
自動あたため | ○ |
メニュー | 1.ごはん 2.お弁当 3.お惣菜 4.牛乳 5.コーヒー 6.酒かん 7.葉菜ゆで 8.根菜ゆで 9.インスタントラーメン 10.炒めもの水分多め 11.炒めもの水分少なめ 12.エコ煮込み 13.アイスクリーム 14.あつあつ 15.たべごろ 16.ぬるめ 17.ひとはだ 18.半解凍 19.解凍 ※オートメニューは時間設定をすることなく自動で動作終了するメニューです。(分量指定するメニューを含みます。) |
エコ煮込み | ○ |
トースト機能 | - |
付属品 | - |
RoHS対応 | ○ |
グリーン購入法適合商品 | ○ |
JM-FHR20A(W)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。