東芝(TOSHIBA) LED電球
LDA7D-G/DSK60V1 昼光色 60W形相当/E26口金
JAN:4580625136668
- ・調光器対応
・さわやかなあかり
・光が広がる広配光タイプ
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
目標年度 | 2027年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 100% | |
エネルギー消費効率(lm/W) | 110.9lm/W | |
年間電気代目安(円/年): | 390円/年 |
スペック
東芝(TOSHIBA) LED電球
LDA7D-G/DSK60V1 昼光色 60W形相当/E26口金のスペック
口金 | E26 |
---|---|
形状タイプ | A形(一般電球形) |
クラス | 60W形相当 |
色温度 | 昼光色(6500K) |
定格入力電圧 | 100V |
全光束 | 810lm |
定格消費電力 | 7.3W |
エネルギー消費効率 | 110.9lm/W |
定格寿命 | 40,000時間 |
平均演色評価数 | Ra85 |
配光角 | 180° |
寸法 | 外径φ55mm×高さ98mm |
入力電流 | 0.074A |
質量 | 48g |
LDA7D-G/DSK60V1の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。