東芝(TOSHIBA) LED電球
LDT4N-G/S/40V1 昼白色 40W形相当/E26口金
JAN:4580625138846
- ・一般電球形 40W形相当
・配光角300°
・E26口金
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
目標年度 | 2027年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 100% | |
エネルギー消費効率(lm/W) | 110.2lm/W | |
年間電気代目安(円/年): | 240円/年 |
スペック
東芝(TOSHIBA) LED電球
LDT4N-G/S/40V1 昼白色 40W形相当/E26口金のスペック
口金 | E26 |
---|---|
サイズ | 外径40o、全長108o |
質量 | 49g |
定格入力電圧 | 100V |
定格消費電力 | 4.4W |
定格入力電流 | 0.080A |
全光束 | 485lm |
エネルギー消費効率 | 110.2lm/W |
色温度 | 5000K(昼白色) |
平均演色評価数(Ra) | 83(昼白色、昼光色) |
LDT4N-G/S/40V1の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。