AQUA(アクア) 3ドア冷蔵庫
AQR-S26R(DS) ブライトダークシルバー 右開き 内容量:262リットル自動製氷機能を新たに搭載した「FREEZIA+」シリーズの2025年モデル
発売日:2025年04月18日
JAN:4582678512567
- ・インバーター採用で省エネモデル
・整理しやすい大容量冷凍庫
・自動製氷機能搭載
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 多段階評価 |
2.8
|
|
| 目標年度 | 2021年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 121% | |
| 年間消費電力量(kWh/年): | 270kWh/年 | |
| 年間電気代目安(円/年): | 7,290円/年 | |
スペック
AQUA(アクア) 3ドア冷蔵庫
AQR-S26R(DS) ブライトダークシルバー 右開き 内容量:262リットルのスペック
| ドアの開き方 | 右開き |
|---|---|
| ドア数 | 3ドア |
| 全内容積 | 262L |
| 冷蔵室内容積 | 135L<108L> ※< >内は食品収納スペースの目安です。 |
| 内チルドルーム | 12L |
| 野菜室 | 53L<32L> ※< >内は食品収納スペースの目安です。 |
| 冷凍室 | 74L<42L> ※< >内は食品収納スペースの目安です。 |
| 外形寸法 | 幅600mm×高さ1375mm×奥行685mm※ ※:奥行はキックプレートを除く |
| 据付必要奥行寸法 | 701mm(キックプレート含む) |
| 製品質量 | 60s |
| 自動製氷機能 | 有 |
| ノンフロン | ○ |
| 年間消費電力量 | 270kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 121%:目標年度 2021年 |
AQR-S26R(DS)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。


























