東芝(TOSHIBA) 石窯ドーム角皿式スチームオーブンレンジ
ER-D70A(K) ブラック
発売日:2024年08月01日
JAN:4904530128615
- ・「赤外線センサー」でお好み温度あたため
・市販の冷凍食品などを使って「簡単調理」
・「角皿スチーム調理」でムラをおさえる
この商品の省エネ性能 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
目標年度 | 2008年度 | ||
省エネ基準達成率(%): | 100% | ||
年間消費電力量(kWh/年): | 73.4kWh/年 | ||
年間電気代目安(円/年): | 1,980円/年 |
商品概要
東芝(TOSHIBA) 石窯ドーム角皿式スチームオーブンレンジ
ER-D70A(K) ブラックの特徴
- 「赤外線センサー」でお好み温度あたため
赤外線センサー搭載で、指定した温度に加熱できる「お好み温度あたため」搭載。下ごしらえや湯煎代わりに便利です。
「角皿式スチーム調理※1」でムラをおさえてスチーム調理ができます。プリンや茶わん蒸しがなめらかに仕上がります。
※1. 角皿にお湯や水を注いで水蒸気を発生させる調理法。 - 市販の冷凍食品などを使って「簡単調理」。
揚げ物がノンフライで手軽につくれて、かんたんでヘルシー。
耐熱ボウルに食材を入れてレンジ加熱するだけの短時間自動調理「3分・5分・7分」のスピードメニューのほかに、「おつまみ1分」を新搭載。
鍋を使わずにパスタやマカロニがゆでられる「らくらくパスタ」を新搭載。
レンジ発酵で発酵時間を大幅短縮が可能、こね不要で、混ぜて・丸めて・焼くだけ、約1時間で簡単に手作りパンが作れる「お手軽パンメニュー」14レシピ。
はじけやすいおかずも上手にあたためできる「おかずあたため」。
冷凍のトースト専用のあたため「トースト(冷凍)」と、冷凍のバターロールも「ふっくらパン」でおいしくあたためできるようになりました。 - 遠赤・脱臭ブラックコート
ひろびろ使える26Lワイド&フラット庫内。出し入れしやすい間口39cm。
外せて洗えるワイド水受け皿なので、庫内に落ちたパン粉などの食品カスや結露水も手間をかけずにお手入れ可能に。
こちらの商品は「ひと家族様3点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による4点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
同一お届け先、同一名義による4点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
東芝(TOSHIBA) 石窯ドーム角皿式スチームオーブンレンジ
ER-D70A(K) ブラックのスペック
外形寸法(mm) | 480(幅)×390(奥行)×350(高さ)*本体奥行にハンドルは含みません。 外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 |
---|---|
設置寸法 | 背面ピッタリ仕様※ *左1.5cm以上、右4.5cm以上、上方は10cm以上あけてください。 ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。 |
質量(本体のみ) | 約14kg |
▼基本仕様・性能 | ▼ |
オーブン・グリル機能消費電力(W)/ヒーター出力(W) | 1220/オーブン1150・グリル800 |
レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W) | 1430/1000:最大3分(600)※2 |
年間消費電力量※3 | 73.4kWh/年(電子レンジ機能58.0kWh/年・オーブン機能15.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) |
専用付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)38.8×30cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集/(水受けは本体に装着済み) |
別売品 | 電子レンジ転倒防止金具(補修部品コード32582136) *電子レンジ本体と壁を固定し、 転倒を防止します。 17cm〜26cm の範囲で調整できます。 |
備考 | ※2定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 ※3年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。 |
▼機能一覧 | ▼ |
総庫内容量※1 | 26L(ワイド&フラット庫内) |
▼オーブン・グリル | ▼ |
オーブン温度※2 | 100〜250℃※3 |
加熱方式 | 石窯ドームオーブン(上下ヒーター式) (上)ガラス管ヒーター 庫内4面遠赤(底・奥・左右) |
深皿調理 | - |
過熱水蒸気調理 | - |
ハイブリッド調理 | - |
ノンフライ調理 | ● |
グリル調理 | 石窯グリル |
発酵 | 発酵(30・35・40・45℃) |
▼レンジ | ▼ |
レンジ出力(W) | 1000:最大3分(600)※4/600・500 連続200・100相当 |
センサー | 赤外線センサー/温度センサー |
あたため機能(抜粋) | ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/ゆで野菜/コンビニ弁当 |
解凍 | 解凍/さしみ |
▼スチーム | ▼ |
スチーム方式 | 角皿式※5 |
スチーム調理 | 角皿スチーム調理※5 |
スチームレンジ | - |
▼自動メニュー(抜粋) | ▼ |
石窯おまかせ焼き | ‐ |
便利なあたため機能 | ふっくらパン(パンあたため)/カラッとあたため(揚げ物のあたため) |
時短・お手軽メニュー(抜粋) | おつまみ1分/3分・5分・7分メニュー |
トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:5分45秒(約3分40秒で裏返し) 冷凍トースト:8分15秒(約5分40秒で裏返し) |
▼お手入れ | ▼ |
庫内コーティング | 遠赤・脱臭ブラックコート ( 天井、扉部、底面を除く ) |
手間なしお手入れコース | ‐ |
▼使いやすさ | ▼ |
IoT機能 | - |
表示 | 液晶表示(バックライトなし) |
備考 | ※1.総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。 ※2.温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。 ※3.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。 ※4.定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 ※5.角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる調理方法。 ※6.アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。 ※7.取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く) |
ER-D70A(K)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。