東芝(TOSHIBA) オーブンレンジ
ER-40A(K) ブラックフラット庫内を採用した出力900Wのオーブンレンジ
						
						
							発売日:2024年10月16日
							JAN:4904530128950
						
						
						
						- ・すばやくパワフル出力900W
・「庫内よごれプロテクト」でお手入れラクラク
・フラット庫内だから、大きなお弁当もラクに入る
| この商品の省エネ性能 | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| 目標年度 | 2008年度 | ||
| 省エネ基準達成率(%): | 100% | ||
| 年間消費電力量(kWh/年): | 73.4kWh/年 | ||
| 年間電気代目安(円/年): | 1,980円/年 | ||
商品概要
東芝(TOSHIBA) オーブンレンジ
ER-40A(K) ブラックの特徴
- オーブン調理もできるフラット庫内モデル
 「900W」のパワフル出力ですばやく加熱。
 「庫内よごれプロテクト」だからよごれがこびりつきにくい。
 *天井、扉部、底面を除く。付着した汚れは拭き取ってください。
 「フラット庫内」だから大きなお弁当もラクに入る。
 食品の出し入れも、庫内のお手入れもラクラク。
- ※総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。
 ※定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
- ※電磁波を利用した商品です。医療用ペースメーカーご使用の方は、ご購入の際、専門医師とよくご相談下さい。
こちらの商品は「ひと家族様3点限り」となります。
同一お届け先、同一名義による4点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
				同一お届け先、同一名義による4点以上のご注文、または当店が転売目的と判断した場合、ご注文を取消しさせていただく場合がございます。
スペック
東芝(TOSHIBA) オーブンレンジ
ER-40A(K) ブラックのスペック
| 総庫内容量 | 18L(フラット庫内) | 
|---|---|
| 外形寸法(mm) | 485(幅)×376(奥行)×302(高さ) *本体奥行きにハンドルは含みません。 外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。庫内有効寸法 283(幅)×321(奥行)×189(高さ)(幅×奥行×高さ(mm)) | 
| 設置寸法 | 後方10cm *左右10cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上あけてください。左右どちらか一方を開放してください。 | 
| 質量 | 約12kg(本体のみ) | 
| ▼基本仕様・性能 | ▼ | 
| オーブン・グリル機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W) | 1380/オーブン1350・グリル800 | 
| レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W) | 1400/900:最大2分(600) ※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 | 
| 年間消費電力量 | 73.4kWh/年(電子レンジ機能56.2kWh/年・オーブン機能17.2kWh/年・待機時0.0kWh/年)B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。 | 
| ▼オーブン・グリル | ▼ | 
| オーブン温度 | 100〜250℃ ※温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。 庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。 | 
| 加熱方式 | ヒーター加熱(上下ヒーター式)(上)ガラス管ヒーター | 
| 深皿調理 | - | 
| 過熱水蒸気調理 | - | 
| ハイブリッド調理 | - | 
| ノンフライ調理 | ● | 
| グリル調理 | グリル調理 | 
| 発酵 | 発酵(35・40℃) | 
| ▼レンジ | ▼ | 
| レンジ出力(W) | 900:最大2分(600)※定格高周波出力900Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。/600・500連続?200相当 | 
| センサー | 絶対湿度センサー/温度センサー | 
| あたため機能(抜粋) | あたため/冷凍ごはん/冷凍おかず/のみもの/ゆで野菜/お弁当 | 
| 解凍 | 解凍(グラム合わせ) | 
| ▼スチーム | ▼ | 
| スチーム方式 | - | 
| スチーム調理 | - | 
| スチームレンジ | - | 
| 総レシピ数(自動メニュー数) | 20(28※)※取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。 | 
| ▼自動メニュー(抜粋) | ▼ | 
| 石窯おまかせ焼き | - | 
| 便利なあたため機能 | ふっくらパン/カラッとあたため | 
| 時短・お手軽メニュー(抜粋) | 3分・5分・7分メニュー | 
| トースト(6枚切り2枚) (グリルでの焼き上げ時間) | トースト:約4分40秒(約3分で裏返し) | 
| ▼お手入れ | ▼ | 
| 庫内コーティング | 庫内よごれプロテクト(天井、扉部、底面を除く) | 
| 手間なしお手入れコース | - | 
| ▼使いやすさ | ▼ | 
| IoT機能 | - | 
| 表示 | ホワイトバックライト液晶表示 | 
| 専用付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)29.3×29.3cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集 | 
ER-40A(K)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。







 
					 
						
						
						





 
							














 
			
