東芝(TOSHIBA) 5ドア冷蔵庫
GR-Y41GHL(WU) マットホワイト 左開き 内容量:411リットル
発売日:2025年05月06日
JAN:4904530136443
- ・野菜の乾燥を防ぎ、鮮度を守る「うるおいラップ野菜室」
・鮮度を逃さず一気にフリージング「一気冷凍」
・さまざまな容器や食品をしっかり収納「強化ガラスの自在棚」
この商品の省エネ性能 | ||
---|---|---|
![]() |
||
多段階評価 |
![]() |
|
目標年度 | 2021年度 | |
省エネ基準達成率(%): | 78% | |
年間消費電力量(kWh/年): | 315kWh/年 | |
年間電気代目安(円/年): | 8,510円/年 |
スペック
東芝(TOSHIBA) 5ドア冷蔵庫
GR-Y41GHL(WU) マットホワイト 左開き 内容量:411リットルのスペック
外形寸法 | 幅600×奥行(ハンドル・調節脚除く) 692×高さ1,816mm |
---|---|
必要据付寸法 | 幅610×奥行(ハンドル・調節脚除く) 703×高さ1,866mm |
質量 | 85kg |
ドア数 | 5枚 |
ドアタイプ | 左開き |
定格内容積 | 411L |
冷蔵室内容積 | 214L |
冷蔵室内食品収納スペースの目安 | 169L / うち、チルドルーム17L |
野菜室内容積 | 92L |
野菜室内食品収納スペースの目安 | 56L |
製氷室内容積 | 14L |
製氷室内食品収納スペースの目安 | 4L |
冷凍室内容積 | 91L |
冷凍室内食品収納スペースの目安 | 55L |
年間消費電力量※1 (50/60Hz) | 315※2(kWh/年) |
定格消費電力 | 電動機 (50/60Hz) 85/85W 電熱装置 (50/60Hz) 152/152W |
ノンフロン | 〇 |
霜取方式 | 自動 |
備考 | ※1 年間消費電力量は、家庭用品品質表示法により表示が義務付けられており、15年測定方法(JIS C 9801-3:2015)により測定したものです。 ※2 製氷室と冷凍室上段を「冷凍(ツースター)」で測定した場合の値です。 ※3 製氷室と冷凍室上段の性能はツースターとなります。乳脂肪分の多いアイスクリームなどは、冷凍室下段に保存してください。 ■ 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づきます。〈 〉内の数値は食品収納スペースの目安です。 |
GR-Y41GHL(WU)の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。