瀧住電機工業 2灯ペンダントライト
GL2035PLC レモンクリーム色
						
						
							
							JAN:4961238014138
						
						
						
						- ・LEDランプ 2個付属
・高さ調節可能(コード長調節具付き)
・ポップなカラーデザイン
※こちらの商品のお取り付けは行っておりません。宅配業者によるお届けまでとなります。
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
|  | ||
| 機種名(型番): | GL2035PLC | |
| 多段階評価 |  3.7 | |
| 目標年度 | 2020年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 216% | |
| エネルギー消費効率(lm/W) | 108lm/W | |
| 年間電気代目安(円/年): | 810円/年 | |
スペック
瀧住電機工業 2灯ペンダントライト
GL2035PLC レモンクリーム色のスペック
| 素材 | ファブリックセード(レモンクリーム色) | 
|---|---|
| 指定ランプ | LED電球 LDA8×2 (電球60W形相当まで)E-26 | 
| プルスイッチ付き | 2灯→1灯→1灯→消灯 | 
| 光束維持率 | 70% | 
| 光源寿命 | 約40,000時間 | 
| 寸法(約) | 直径400×高さ200mm | 
| 質量(約) | 0.8Kg | 
| コード長さ(約) | 1000mm | 
| 固有エネルギー消費効率 | 108lm/W | 
| 色温度 | 【2700K】電球色 | 
| 演色性 | Ra80 | 
| 消費電力 | 15.0W | 
| 定格光束 | 1620lm | 
| 取付方法 | ワンタッチ取付 | 
GL2035PLCの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。






 
					 
						
						
						



 
							














 
			
