アイリスオーヤマ 前開き式スリム冷凍庫 スキマックス
KUSN-S12C-W ホワイト 内容量:120リットル
JAN:4967576770422
- ・冷蔵、冷凍切替
・5段階温度設定
・急速冷凍モード搭載
| この商品の省エネ性能 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 多段階評価 |
2.5
|
|
| 目標年度 | 2021年度 | |
| 省エネ基準達成率(%): | 140% | |
| 年間消費電力量(kWh/年): | 290kWh/年 | |
| 年間電気代目安(円/年): | 7,830円/年 | |
スペック
アイリスオーヤマ 前開き式スリム冷凍庫 スキマックス
KUSN-S12C-W ホワイト 内容量:120リットルのスペック
| 種類 | ノンフロン冷凍庫 |
|---|---|
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 商品サイズ | 幅約35.6×奥行約55.5×高さ約136.6cm |
| 質量 | 約36kg |
| 電源コード長さ | 約1.9m |
| 全定格内容積(JIS C 9801:2015) | 120L |
| 冷凍室の記号 | フォースター |
| 冷凍室負荷温度 | -18℃以下 |
| 冷凍食品の保存期間の目安 | 約3か月 |
| 冷媒名 | R600a |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格電流 | 1.8A |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 電熱装置入力 | 100W |
| 霜取装置入力 | 100W |
| 運転音 | 約24dB |
| 冷却方式 | ファン式 |
| 霜取方式 | 自動 |
| 消費電力量 | 「冷凍」設定時 50Hz 290kWh/年・60Hz 290kWh/年 (「冷蔵」設定時 50Hz 98kWh/年・60Hz 98kWh/年) |
| 省エネ基準達成率 | 140%:目標年度 2021年 |
| 付属品 | 仕切り |
| 設置時のご注意 | ・右側はドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。 |

















