SHARP(シャープ) 単機能レンジ
RE-TM18-B ブラック系
発売日:2019年08月08日
JAN:4974019133560
- ・カンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」
・ヘルツフリーなので、全国どこでもご使用可
・いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載
| この商品の省エネ性能 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 目標年度 | 2008年度 | ||
| 省エネ基準達成率(%): | 102% | ||
| 年間消費電力量(kWh/年): | 58.5kWh/年 | ||
| 年間電気代目安(円/年): | 1,580円/年 | ||
スペック
SHARP(シャープ) 単機能レンジ
RE-TM18-B ブラック系のスペック
| 総庫内容量 | 18L(ターンテーブル) |
|---|---|
| レンジ出力 | ・520W(50Hz) ・650W(60Hz) ・500W・解凍200W相当 |
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成、電源オートオフ機構 |
| 庫内有効寸法 | 幅305mm × 奥行315mm × 高さ170mm |
| 外形寸法 | 幅460mm × 奥行370mm × 高さ265mm |
| 質量 | 約12kg |
| 電源 | AC 100V(50Hz/60Hz共用) |
| 定格消費電力 | 970W(50Hz)・1,320W(60Hz) |
| 付属品 | 丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書 |
RE-TM18-Bの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。

























