Amazfit(アマズフィット) amazfit Active2(Square)
SP170075-C01 ブラック高輝度有機ELやスチール製ボディを採用したスマートウォッチ
JAN:6972596108825
- ・サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出すスマートウォッチ
商品概要
Amazfit(アマズフィット) amazfit Active2(Square)
SP170075-C01 ブラックの特徴
- 2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。
それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。 - 製品名"Amazfit Active 2 Square"
・輝度2,000nitの明るいAMOLEDディスプレイ
・本体はステンレススチール製の洗練されたデザイン
・サファイアガラス/レザーベルトで比類なき上品さ
・Amazfit上位モデルに採用されているBioTracker搭載で正確なデータを計測
・160種以上のワークアウトモードに対応
・10日間のロングバッテリー搭載
・健康や運動状態を確認できる無料の Zepp アプリ利用可能
・方向転換を示すオフラインマップ機能搭載
・音声操作システム“Zepp Flow”搭載、音声メッセージ回答
・iPhone/Android に対応
・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ - 標準的な使用でのバッテリー駆動時間:最大10日間
省電力モードのバッテリー駆動時間:最大19日間
ハードな使用でのバッテリー駆動時間:最大5日間
AODモードでのバッテリー駆動時間:最大7日間
GPS連続駆動時間:最大21時間
※バッテリー持続時間は設定、操作条件、およびその他の要因によって異なる場合があります。実際の結果は、実験室のデータと異なる場合があります。
スペック
Amazfit(アマズフィット) amazfit Active2(Square)
SP170075-C01 ブラックのスペック
カラー | ブラックレザー |
---|---|
サイズ | 約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11mm) |
重量 | 約42g(バンドの重さを含む)/約31.4g(バンド除く) |
ボディ素材 | フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂 |
ボタン | 2 |
防水グレード | 有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871) |
マイク | 有 |
スピーカー | 有 |
ディスプレイ素材 | HD AMOLED |
ディスプレイサイズ | 1.75インチ |
解像度 | 390×450 |
PPI | 341 |
タッチスクリーン | サファイアガラス |
バンド素材 | レザー |
バンド長さ | レザー:150-210 |
バンド幅 | 20mm |
バンド仕様 | クラシックピンバックル |
バッテリー容量 | 260mAh |
充電方法 | マグネット式充電 |
充電時間 | 約2時間 |
スポーツモード | 160+ |
スマート認識 | 8つのスポーツ |
スマート認識対応の筋力トレーニング | 有 |
高度なランニングサポート | 仮想ペーサー |
ワークアウトステータス | PeakBeats(VO2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など) |
インターバルトレーニング | 有 |
フトレーニングテンプレート | 有 |
外部デバイスへの接続 | 有 |
Zeppコーチ | 有 |
運動データのアナウンス | 有 |
アプリ | Zepp アプリ※タブレット未対応 |
対応デバイス | Android7.0以上、iOS15.0以上 |
接続 | Bluetooth 5.2 BLE |
搭載OS | Zepp OS 5 |
ミニアプリ | 対応 ※一部日本語非対応 |
スリープモード | 有 |
Alexa(日本語対応) | 無 |
オフライン音声アシスタント | 有(日本語非対応) |
音声通話 | 有(受発信対応) |
アプリ通知 | 有 |
ウォッチフェイス | 400+ |
表面温度測定 | 有 |
MIL規格 | 無 |
ダイビング | 無 |
音楽コントロール | 有 |
音楽ストレージ | 有 |
超低温モード | 無 |
コンパス | 有 |
気圧高度計 | 有 |
高度アシスタント | 無 |
高度血中酸素レベルリマインダー | 無 |
太陽と月 | 有 |
潮汐 | 有 |
嵐アラート | 有 |
フリーダイビングの水温 | 無 |
ナビゲーション | 有 |
オフラインマップ | 有 |
レディネス | 有 |
体組成測定 | 無 |
24時間モニタリング | 心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル |
手動測定 | 心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標) |
睡眠の質のモニタリング | 睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア |
健康評価システム | PAI |
呼吸エクササイズ | 有(3種類) |
生理周期トラッキング | 有 |
健康リマインダー | 心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー |
健康 | バイオトラッカーPPG |
運動 | 加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計 |
測位システム | 円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS) ※屋内位置サービスはサポートされていません。 |
モーター | ローターモーター |
SMS返信※Androidのみ | 有 |
LINE返信※Androidのみ | 有 |
セット内容 | 時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書 |
技適番号 | 020-250080 |
SP170075-C01の詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。