
Panasonic(パナソニック) Bistro(ビストロ) スチ−ムオーブンレンジ
NE-UBS10C-K ブラック
発売日:2024年06月 上旬
JAN:4549980781845
- ・「おまかせグリル」搭載。今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ。
・ボウルに入れるだけ。包丁・コンロを使わず作れる「凍ったままワンボウル」
・買ったあとも、専用アプリから新しいメニューを増やせる
この商品の省エネ性能 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
目標年度 | 2008年度 | ||
省エネ基準達成率(%): | 104% | ||
年間消費電力量(kWh/年): | 70.2kWh/年 | ||
年間電気代目安(円/年): | 1,900円/年 |
商品概要
Panasonic(パナソニック) Bistro(ビストロ) スチ−ムオーブンレンジ
NE-UBS10C-K ブラックの特徴
- アツアツに発熱する「ヒートグリル皿」
大火力極め焼きヒーターが高温で一気に食材を加熱するとともに、ヒートグリル皿のフェライトがマイクロ波を吸収して、フライパンのようにアツアツに。
上下の加熱のおかげで食材をひっくり返さなくてもこんがり焼け、火加減の難しい料理も絶品に仕上げてくれます。
「おまかせグリル」を新搭載。今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ
お好みの分量の食材をのせて、スマホでスキャンすれば、※ 一品完成。冷凍・冷蔵の食材に対応
※本体からも設定可能。
ボウルに入れるだけ。包丁・コンロを使わず作れる「凍ったままワンボウル」
冷凍も、冷蔵混在もOK。食材温度を見分けて火加減を自動制御
買ったあとも、専用アプリから新しいメニューを増やせる
専用アプリから、タサン志麻さんや季節のレシピを追加できます。
※電磁波を利用した商品です。医療用ペースメーカーご使用の方は、ご購入の際、専門医師とよくご相談下さい。
スペック
Panasonic(パナソニック) Bistro(ビストロ) スチ−ムオーブンレンジ
NE-UBS10C-K ブラックのスペック
総庫内容量 | 30L |
---|---|
庫内形状 | ワイド&フラット |
ドア | 開き方:たて開き ソフトダンパー:○ |
操作部 | カラータッチ液晶 |
電源 | 100V・50Hz/60Hz |
センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
▼グリル機能 | ▼ |
加熱方式 | 大火力極め焼きヒーター(平面) |
両面グリル | ○ |
消費電力 | 1350W |
ヒーター出力 | 1330W |
▼レンジ機能 | ▼ |
消費電力 | 1400W |
出力 | [自動出力] 最高出力:1000W※1 最高出力の継続時間:約5分 切り換わり後の出力:700W [手動出力] 800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム |
▼スチーム機能 | ▼ |
時短スチーム/温度 | スピードスチーム機構/100℃・95〜60℃(低温スチーム) |
過熱水蒸気 | ○ |
スチームプラス | ○ |
▼オーブン機能 | ▼ |
加熱方式 | 2段調理 コンベクションオーブン |
オーブン段数 | 2段 |
消費電力 | 1400W |
ヒーター出力 | 1380W |
温度調節 | 調節範囲:70〜300℃ 最高温度:300℃ 最高温度の運転時間:5分 切り換わり後の温度:230℃ |
▼解凍機能 | ▼ |
解凍方法 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍)※2 |
▼発酵機能 | ▼ |
スチーム発酵 | ○ |
発酵温度 | 30〜65℃ (5℃刻み) |
▼省エネ機能 | ▼ |
ECONAVI | ○ |
自動電源オフ機能 | ○ |
▼ | ▼ |
庫内灯 | ○ |
▼寸法 | ▼ |
外形寸法 | 幅494mm×奥行435mm※3×高さ370mm |
脚間寸法 | 前440mm、後ろ(壁側)435mm、縦308mm、縦(壁から)401mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm |
上方・左右の空間指示 | 左右背面ピッタリ。上方8cm以上あけてください。 |
電源コード | 底板後部からの長さ:約1345mm |
グリル皿 | 幅407mm×奥行301mm |
オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm |
▼ | ▼ |
質量 | 約20.0kg |
タンク容量 | 650mL |
取説掲載レシピ数 | 267 |
お手入れ | 自動お手入れコース:○(庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) |
付属品 | ヒートグリル皿(1枚), 角皿(2枚), 取扱説明書, レシピブック, 使いこなしガイド |
NE-UBS10C-Kの詳しい仕様はメーカーサイトでご確認ください。